思明区积分排名 湖里区积分排名 集美区积分排名 海沧区积分排名 同安区积分排名
1、这表格是惠民大叔群家长们自发用软件抓取的,并不是标准排名,排名只供参考,以ixm官网积分后台的为准!真实排名在7月18日公布!(有些名字对不上或者积分对不上,属于参考信息,周知!)
2、你可以使用搜索功能ctrl+F搜索你的流水号或名字,实在不行直接看看自己积分所在的位置即可。
3、有任何上学问题可以咨询惠民大叔,微信号:ixm007

 

编号 姓名 分数 排名
J-TA1915966 李梓煊 %. 6吩(昀房) 1
J-TA1908165 衾梓涵 %. 38分(昀房) 2
J-TA1908316 袁牧笛 %. 36分(购房〉 3
J-TA1902887 吴佳頊 〇〇? 32分(购房〉 4
J-TA1924341 谢嬙 扔.38分嚇〉 5
J-TA1911819 吴睿轩 明.42分 6
J-TA1931222 许华翔 柳合 7
J-TA1910904 mm 柳合 8
J-TA1917651 余文面 柳合 9
J-TA1913938 郑毅 柳合 10
J-TA1913354 钟俊熙 柳合 11
J-TA1926535 王优 兜.30分(购房〉 12
J-TA1922166 刘雅轩 低1扮 13
J-TA1912579 溫钰琳 的.6扮 14
J-TA1916732 张字轩 的.1份 15
J-TA1934824 肖麟 的.16分(购房〉 16
J-TA1904725 李扬淆 的.0吩 17
J-TA1908153 王俊睿 册? 3扮 18
J-TA1914947 张乐辰 W.02分 19
J-TA1925098 吕赃 TO合 20
J-TA1922125 李欣彤 TO合 21
J-TA1932739 李志鹏 TO合 22
J-TA1913671 林晓筱 TO合 23
J-TA1916854 李佳俊 TO合 24
J-TA1932506 蓝奕涵 TO合 25
J-TA1900954 辦罝 TO合 26
J-TA1910810 卢嘉旭 TO合 27
J-TA1928536 吴语涵 TO合 28
J-TA1934538 许镇权 TO合 29
J-TA1931944 严浩铭 to合 30
J-TA1929969 杨涵 TO合 31
J-TA1934974 郁梓涵 TO合 32
J-TA1932908 曾芷瑶 TO合 33
J-TA1918242 M辰 TO合 34
J-TA1924390 张一航 TO合 35
J-TA1933227 周達安 TO合 36
J-TA1907688 林炎辰 120.00分嚇〉 37
J-TA1914678 李修涵 120.00分(购房) 38
J-TA1922923 祝珮凌 119.69分(购房〉 39
J-TA1924148 罗奕肮 119. 75分(购房〉 40
J-TA1921285 简铭择 117.50分(购房) 41
J-TA1919543 黄乐炎 116.83分(购房) 42
J-TA1924733 刘来浩 116.46分(购房) 43
J-TA1905586 陈阳标 116.04分(购房) 44
J-TA1926981 曾奕祺 116. 25分(购房〉 45
J-TA1925766 林乐瑱 115.58分(昀房) 46
J-TA1904318 刘润哲 115.00分嚇〉 47
J-TA1902445 陈欣怡 115.00分(购房) 48
J-TA1927418 郝宣杰 115.00分(购房) 49
J-TA1925814 杨筚宇 114.6扮(购房) 50
J-TA1929857 陈睹龄 114.2吩(购房〉 51
J-TA1920470 潘思瑜 114.1扮(购房) 52
J-TA1924782 王浩洋 114.17分(购房〉 53
J-TA1918613 刘贿秀 113.98分嚇) 54
J-TA1911861 李佳钰 113.3扮(购房) 55
J-TA1910089 祌晨 113.33分(购房) 56
J-TA1904280 戚诗华 113.25分(购房) 57
J-TA1908770 林琦源 113.25分(购房) 58
J-TA1919432 曾煜棋 113.00分(购房) 59
J-TA1906028 张钰函 112.76分(购房) 60
J-TA1919071 尹昭璇 112.75分(购房〉 61
J-TA1929934 林昌茉 112.34分(昀房) 62
J-TA1907993 魏伊晨 112.00分嚇〉 63
J-TA1905791 庄驗 111?。吩(购房〉 64
J-TA1924645 何易周 111.86分(购房) 65
J-TA1912054 朱彩薇 111.46分(购房〉 66
J-TA1917157 吴惠轩 111.2扮(昀房) 67
J-TA1928546 林煃丰 111.00分嚇〉 68
J-TA1918478 张恒瑞 111.00分嚇〉 69
J-TA1921554 陈锴睿 111.00分(购房〉 70
J-TA1907903 任梓炫 111.00分(购房〉 71
J-TA1908079 王钰茹 110.98分(昀房) 72
J-TA1922011 官语玥 110.81分(购房) 73
J-TA1911229 陈佳宁 110.62分(购房) 74
J-TA1928428 丘紫含 110. 45分(购房) 75
J-TA1934635 沈丽磬 110. 3扮(购房〉 76
J-TA1904563 吴彩晨 109珊(昀房) 77
J-TA1914965 林欣怡 109.95分(购房〉 78
J-TA1903585 陈依错 109.63分(购房) 79
J-TA1901925 陈权翔 109.54分(购房) 80
J-TA1931158 吴安棋 109.2份(麵 81
J-TA1930212 郑家吴 109.0吩(购房) 82
J-TA1909121 李璜雯 109.00分(购房) 83
J-TA1913214 郭少博 109. 36分(购房) 84
J-TA1910122 陈博阆 108.52分(购房) 85
J-TA1922066 王可昕 108.50分(购房) 86
J-TA1927698 醉欣 108.49分嚇〉 87
J-TA1906000 余W 108.3扮(昀房〉 88
J-TA1900719 郑心研 108.34分(购房〉 89
J-TA1922465 李文灿 108.22分(跔房) 90
J-TA1909095 李语昕 108.1吩(昀房〉 91
J-TA1916788 钟溆玲 108. 58分嚇〉 92
J-TA1925420 郑繼 107?晰(购房〉 93
J-TA1913551 何鍪瑜 107.11分(购房) 94
J-TA1918480 陈子嫣 107.00分(购房) 95
J-TA1919137 黄鹏运 107.00分(购房) 96
J-TA1906540 陈俊秀 107. 49分(购房) 97
J-TA1926436 文振秦 106.7吩(购房) 98
J-TA1913525 刘梓涵 106.5扮(购房〉 99
J-TA1931696 薛锦文 106.46分(购房) 100
J-TA1905765 罗辑璇 106.3吩(昀房〉 101
J-TA1912602 周俊素 106.33分(购房〉 102
J-TA1914549 林恩锜 106.0紛(购房〉 103
J-TA1919818 喻媾仪 106.0吩(昀房) 104
J-TA1921882 张永琛 106.00分(购房) 105
J-TA1922428 mm 106.00分(构房〉 106
J-TA1919402 王淆杨 105.耵分(昀房〉 107
J-TA1930454 匡广宇 105.8扮(购房) 108
J-TA1931289 傅启言 105.88分(购房) 109
J-TA1917467 王书妍 105.62分(购房) 110
J-TA1932074 李之琳 105.28分(昀房〉 111
J-TA1930623 周乐明 105.20分(购房〉 112
J-TA1911211 陈孟可 105.16分(购房) 113
J-TA1924564 白佩涵 105.09分(购房) 114
J-TA1924565 刘香伶 104_ 17分(购房) 115
J-TA1925410 李熙妍 104.90分(购房〉 116
J-TA1911398 林锦棋 104.8扮(昀房〉 117
J-TA1910062 康琪正 104.8扮(购房) 118
J-TA1910919 卢嘉玥 104.86分(购房〉 119
J-TA1912476 陈雯萱 104.84分(购房) 120
J-TA1930401 朱佳锐 104.67分(购房〉 121
J-TA1912086 曾佳伟 104.67分(购房) 122
J-TA1919087 蓝欣怡 104.66分(购房) 123
J-TA1918279 林玉欣 104.28分(昀房) 124
J-TA1912441 李雨桐 104.28分(购房) 125
J-TA1926371 张承睿 104.06分(购房) 126
J-TA1912353 童艺翔 104. 46分(购房〉 127
J-TA1921514 滕颍 104. 3吩(购房) 128
J-TA1917109 郑丁权 103.88分(购房〉 129
J-TA1925307 王紫欣 103.58分(购房) 130
J-TA1915843 李宇肮 103.56分(昀房) 131
J-TA1910578 潘家蓉 103.36分(购房) 132
J-TA1913805 黄梓宸 103. n分(购房) 133
J-TA1931178 饶梓彤 103. 35分(购房) 134
J-TA1925654 吴翌涵 102.91分(购房〉 135
J-TA1908018 雜杰 102.85分(购房) 136
J-TA1920355 林恩杰 102.67分嚇〉 137
J-TA1917088 任梓鑫 102. 58分(购房) 138
J-TA1923665 戴梓祺 102. 45分(购房) 139
J-TA1918320 水墨 102. 23分(购房) 140
J-TA1911063 邹睿生 101.75分(购房) 141
J-TA1917605 蓝辰航 101.35分(购房) 142
J-TA1915045 林思琦 101.0份(购房) 143
J-TA1930286 祁俊熙 101.08分(购房〉 144
J-TA1905968 杨佳艺 101.02分(昀房) 145
J-TA1920732 黄子懿 101.00分(购房) 146
J-TA1931135 戴语桐 100.87分(购房〉 147
J-TA1919378 曹洚林 100.85分(购房) 148
J-TA1923079 谈雅慧 100.84分(购房) 149
J-TA1923093 张慧根 100.62分(购房) 150
J-TA1904213 陈凯蠢 100.54分(购房) 151
J-TA1904830 张澉 100.31分(购房〉 152
J-TA1923567 苏煜程 100. 75分(购房〉 153
J-TA1920526 杨凯乐 S6.58分(购房) 154
J-TA1907073 曾诗晗 Q6.2Q 分 155
J-TA1932924 李志翔 99.99 分 156
J-TA1917149 余艾芯 99.87分嚇〉 157
J-TA1911348 张子索 99.80分 158
J-TA1911680 熊伟 99.39分(购房〉 159
J-TA1916457 廖智杰 99.33分(购房) 160
J-TA1932213 规寺晗 99.31分(昀房) 161
J-TA1927103 郑宸开 99.00分嚇) 162
J-TA1928529 曾抟航 99. 78分 163
J-TA1926235 贺薇歆 99. 41分(购房) 164
J-TA1927987 赵云熙 98.92分(抅房) 165
J-TA1906516 林语薇、林语彤 98.86分(购房〉 166
J-TA1934973 叶荣辰 98.75分(购房〉 167
J-TA1932826 林敏欣 98.62分(购房) 168
J-TA1910768 陈芷晗 98.60分(购房) 169
J-TA1924516 吴洁诚 98.1吩嘯) 170
J-TA1907151 帅紫怡 98. 3扮(购房) 171
J-TA1909322 范涵宇 97_0扮(购房) 172
J-TA1908337 李玉婷 97.92分(购房〉 173
J-TA1912576 罗熳芸 97.87分(购房〉 174
J-TA1918267 许子杰 97.80分(购房) 175
J-TA1917183 田烁 97.62分(购房) 176
J-TA1935402 罗旌煊 97.2扮(昀房〉 177
J-TA1926061 李思怡 97.22分(购房) 178
J-TA1906216 黄梓熙 97.19分(购房) 179
J-TA1916877 mm 97.08分(购房〉 180
J-TA1905050 甘一江 97. 75分(购房) 181
J-TA1910346 黄熙宸 97. 34分(购房) 182
J-TA1921898 洪梓煊 96.86分(购房〉 183
J-TA1913966 许梓钰 96.74分(购房) 184
J-TA1930395 林梓晴 96.68分(购房〉 185
J-TA1912802 音雌 96.23分(购房) 186
J-TA1914067 刘思丞,刘思刚 96.12分(购房) 187
J-TA1908011 陈奕达 96.00分 188
J-TA1905335 侯昕玥 96.00分 189
J-TA1907041 胡雅欣 96.00分 190
J-TA1900271 江玥 96.00分 191
J-TA1904630 冯志颍 96.00分 192
J-TA1914484 黄宇欣 96.00分 193
J-TA1900648 苏子航 96.00分 194
J-TA1905656 杨博凯 96.00分 195
J-TA1926323 黄俊元 96.00分 196
J-TA1914537 黄宇成 96.00分 197
J-TA1906021 罗刃茜 96.00分 198
J-TA1912280 祌桂婷 96.00分 199
J-TA1910308 应煊字 96.00^ 200
J-TA1918994 万杰玆 96.0 粉 201
J-TA1900195 李若轩、李若菲 96.0 吩 202
J-TA1913257 钟姝瑶 96.0 吩 203
J-TA1902767 姜雨宣 96. 40分(购房) 204
J-TA1911274 罗欣阳 96. 21分(昀房) 205
J-TA1918255 苏沛琦 95_4扮(购房) 206
J-TA1916808 吴礼轩 95.94分(昀房) 207
J-TA1930613 范俊宇 95.8份(购房) 208
J-TA1914391 邹毅宸 95.8吩(购房) 209
J-TA1923142 吴诗涵 95.7 份 210
J-TA1923710 吴俊贤 95.68分(昀房) 211
J-TA1903342 温雨萱 95.68分(购房〉 212
J-TA1927024 罗谕莹 95.6 汾 213
J-TA1915826 卫辰希 95.31分(购房〉 214
J-TA1927546 刘杰铭 95.29分 215
J-TA1924533 江芷晴 95.12分(购房) 216
J-TA1929283 周节采 95.04分(购房) 217
J-TA1922447 朱凌宣 95.00 分 218
J-TA1908779 欧阳旭峰 95. 27分(购房) 219
J-TA1933262 江梓瑜 94_6 扮 220
J-TA1905652 罗裕涵 94.58 分 221
J-TA1906429 李彦蓉 94.42分 222
J-TA1917328 李字哀 94.36分嚇〉 223
J-TA1903587 罗志远 94.33分 224
J-TA1930764 翁洁程 94.2玢(购房〉 225
J-TA1901296 黄晴晴 94.1吩(购房) 226
J-TA1917590 贼衰 94.12 分 227
J-TA1933004 姜奕同 94.0扮(购房) 228
J-TA1925677 郑语程 94.08分 229
J-TA1921270 谢明翔 94.00分 230
J-TA1915079 m 93.95分(购房〉 231
J-TA1912989 杨文灿 93.95分 232
J-TA1900463 魏诩桓 93.93分(购房) 233
J-TAl92277a 朱子涵 93.92分 234
J-TA1933153 林宇洚 93.88分 235
J-TA1912174 徐娜 93.84分(购房〉 236
J-TA1922949 陈梓莹 93.6扮(购房) 237
J-TA1919043 叶熙晨 93.65分(购房〉 238
J-TA1909102 王雅婷 93.6 扮 239
J-TA1906354 梁哀^ 93.57分(购房) 240
J-TA1924088 王诗钰 93.40分(购房〉 241
J-TA1912501 肖昱畏 93.11分(嶋 242
J-TA1913960 罗亚茉 93.1 扮 243
J-TA1909504 宋晟睿 93.00分 244
J-TA1902032 曾瑾妍 93. 5吩(购房) 245
J-TA1925393 张睹轩 93. 58分 246
J-TA1918433 戴嘉伟 93. 50分(购房) 247
J-TA1929965 苏煜枫 93. 50分 248
J-TA1908219 彭涵依 93. 33分 249
J-TA1906378 龚文林 92_64分(购房) 250
J-TA1911090 王子 92.92分(购房〉 251
J-TA1903879 黄環天 92.90分 252
J-TA1918615 刘梓晨 92.87分 253
J-TA1914013 欧天佑 92.86分 254
J-TA1906943 杨雖 92.76分 255
J-TA1906394 杨铷亭 92.75 分 256
J-TA1918218 李梓翔 92.62分 257
J-TA1908788 甘婉钰 92.6 扮 258
J-TA1927206 李農欣 92.09分(购房〉 259
J-TA1918783 邱飲然 92.00分(购房) 260
J-TA1921912 宋子琪 92. 78分 261
J-TA1912809 车仪风 92. 75分(购房) 262
J-TA1920365 欧阳静怡 92. 75分(购房) 263
J-TA1912062 侯楚煊 92. 54分(购房) 264
J-TA1903004 乔明洚 91_ 75分 265
J-TA1900569 施宇阳 91_ 32分 266
J-TA1915975 黄逸驰 91.94 分 267
J-TA1906942 陈鑫玥 91.85分(购房) 268
J-TA1910236 梁楚灵 91.8 份 269
J-TA1932940 李佳欣 91.50分(购房) 270
J-TA1925052 钟梓翔 91.2 扮 271
J-TA1927409 林佳玥 91.1扮嚇〉 272
J-TA1924955 罗诗涵 91.15 分 273
J-TA1919982 巫雕 91.15 分 274
J-TA1911485 刘钦执 91.06分(购房〉 275
J-TA1905694 罗梓洋 91.00分 276
J-TA1905414 王雅拷 91.00分 277
J-TA1919433 刘齡 91.00分 278
J-TA1901776 陈妍 91.00 分 279
J-TA1912965 金洁闽 91.00 分 280
J-TA1907311 郑涵 91.00 分 281
J-TA1914508 龙》 91.00 分 282
J-TA1907719 麵f 91.00 分 283
J-TA1905401 马明慧 91.00 分 284
J-TA1905761 程紫妍 91.00 分 285
J-TA1913567 李辰安 91.0 份 286
J-TA1915696 邓安汝 91.0 吩 287
J-TA1911991 王祎尠 91.0 吩 288
J-TA1925933 吴楷庭 91.0 吩 289
J-TA1911907 汤梓萌 91. 74分(购房) 290
J-TA1932119 丁梓清 91. 50分(购房) 291
J-TA1926449 戢天佑 91. 42分(购房) 292
J-TA1919247 陈柃霏 91. 2扮(购房) 293
J-TA1926220 康雅琳 90_3扮(购房) 294
J-TA1924928 吴佳肮 90.92分 295
J-TA1935066 李缇娜 90.91分〈购房〉 296
J-TA1934846 周圣钰 90.84分(购房) 297
J-TA1910229 李潞 90.83分 298
J-TA1905142 马瑞枨 90.75分 299
J-TA1902533 孙佳吉吉 90.75分 300
J-TA1930789 秦正东 90.71分 301
J-TA1921359 雕播 90.67分(购房〉 302
J-TA1927700 曾梓贤 90.51分(购房) 303
J-TA1904006 周子桐 90.50分 304
J-TA1923542 李康晴 90.42分 305
J-TA1923992 张誌洋 90.3扮(昀房〉 306
J-TA1900654 mm 90.32分 307
J-TA1908029 薛秋萍 90.1 扮 308
J-TA1934935 吴聲雨 90.09分(购房〉 309
J-TA1907679 胡迪 90.05分(购房) 310
J-TA1922763 岳字桐 90.0 扮 311
J-TA1916923 洪晞阳 90. 5吩 312
J-TA1906004 刘紫涵 90. 25分 313
J-TA1908665 康晓蕾 8S.81分(购房) 314
J-TA1914623 张立威 8L 50 分 315
J-TA1914263 许奕轩 89.91分(购房) 316
J-TA1913154 麵隹 89.86分嚇〉 317
J-TA1919307 徐炜棋 89.85分(购房〉 318
J-TA1900333 mm. 89.84分 319
J-TA1913031 王鑫玉 89.83分 320
J-TA1909067 温雅欣 89.83分 321
J-TA1905723 林佳姚 89.80分 322
J-TA1900223 谢II楸 89.76分 323
J-TA1913469 巫汫芳 89.75分 324
J-TA1904685 周瑾裥 89.75分 325
J-TA1922726 吴晨箱 89.75^ 326
J-TA1914521 徐妞元 89.69分(购房〉 327
J-TA1908644 肖雨禁 89.67分(购房) 328
J-TA1924816 邱海文 89.66分(购房) 329
J-TA1923081 董昊 89.61分(购房) 330
J-TA1920787 mm 89.5吩(购房) 331
J-TA1924657 张颖涵 89.57分 332
J-TA1927184 李东洚 89.56分嚇〉 333
J-TA1906430 许子皓 89.33分 334
J-TA1902187 ■垒 89.29分(购房〉 335
J-TA1906497 吴文洁 89.28分嚇〉 336
J-TA1920795 王益枨 89.25分 337
J-TA1917105 赖新峰 89.20分(购房〉 338
J-TA1924496 周梓萌 89.15分(昀房) 339
J-TA1921397 史子辰 89.11分 340
J-TA1903576 方俊杰 89.09分 341
J-TA1926023 江姚姚 89.04分(购房) 342
J-TA1904602 叶添成 89.00分 343
J-TA1923654 赖烨 89. n 分 344
J-TA1905730 纪美含 89. 75分 345
J-TA1924094 蒋智棋 89. 53分(购房) 346
J-TA1914949 田家畅 89. 22分(购房) 347
J-TA1908533 施素博 88_ 1 吩 348
J-TA1933335 林_ 88.崎 349
J-TA1912197 李彦诚 88.88分 350
J-TA1916221 刘佳钰 88.72分 351
J-TA1900457 曹鍪予 88.6扮(购房) 352
J-TA1920146 刘永恒 88.62分 353
J-TA1922688 江婉磬 88.61分(购房) 354
J-TA1909268 林畐栩 88.58分(昀房〉 355
J-TA1907839 吴思远 88.5 吩 356
J-TA1932441 张洚钜 88.48分 357
J-TA1924093 韦俊骑 88.46分 358
J-TA1914552 孔令森 88.37分 359
J-TA1916317 张芊钱 88.30分 360
J-TA1909311 李星楷 88.22分 361
J-TA1917506 4梓翔 88.07分 362
J-TA1904339 曾祥桦 88.04分(购房) 363
J-TA1914519 陆明妤 88.00分 364
J-TA1911302 林铮孥 88. 75分 365
J-TA1916569 黄梓瑶 88. 45分(购房) 366
J-TA1907650 邱子涵 87_ 11 分 367
J-TA1924031 曹晓彤 87.96分 368
J-TA1928566 罗米乐 87.83分 369
J-TA1929144 高峰 87.81 分 370
J-TA1914886 林煜枨 87.67 分 371
J-TA1904400 杨雨果 87.6 扮 372
J-TA1903500 张至立 87.59分 373
J-TA1910059 张云琪 87.55分 374
J-TA1921711 梁麵 87.54分(购房) 375
J-TA1933181 刘胡兰 87.51 分 376
J-TA1912296 余启航 87.44分 377
J-TA1929469 赵字 87.43分 378
J-TA1922394 邦铁桓 87.42分 379
J-TA1925018 牛欣怡 87.41 分 380
J-TA1925982 朱玥辰 87.31分(购房〉 381
J-TA1906957 卢洚鑫 87.25分 382
J-TA1901765 刘燊辉 87.23分(购房) 383
J-TA1913494 李雨抗 87.22分 384
J-TA1901636 谢雨涵 87.22分 385
J-TA1906189 傅瑞婕 87.16 分 386
J-TA1915566 罗士桐 87.14 分 387
J-TA1911569 雛簠 87.03分(购房〉 388
J-TA1909612 吴嫒琳 87.00分(购房) 389
J-TA1911474 阿昆惠 87.00分 390
J-TA1905984 张玉娴 87.00分 391
J-TA1913830 白启楠 87.00分 392
J-TA1906256 龙寫粲 87.00分 393
J-TA1930200 王梓轩 87.00分 394
J-TA1924970 罗森戈 87. n分 395
J-TA1925275 石煜涵 87. 7扮(购房) 396
J-TA1925379 蔡宇洁 87. 4份 397
J-TA1925154 M建福 87. 24分 398
J-TA1903359 罗^翔 86.97 分 399
J-TA1905674 杜振强 86.95 分 400
J-TA1919589 陈欣妍 86.94分(购房) 401
J-TA1905316 冯舂锦 86.8 吩 402
J-TA1900854 董诗宸 86.67分 403
J-TA1923432 夏議 86.54 分 404
J-TA1906468 林雅笪 86.53分 405
J-TA1926619 何俊昊 86.50分 406
J-TA1903977 兰思字 86.39分(购房〉 407
J-TA1924803 符梦琪 86.30分 408
J-TA1921880 卢诗琪 86.3 粉 409
J-TA1916554 李昕屿 86.22分(购房〉 410
J-TA1907742 林弈轩 86.22分 411
J-TA1917919 孙雨洚 86.20分 412
J-TA1906373 林诺枨 86.2 扮 413
J-TA1921406 周■文 86.17分 414
J-TA1905450 周晨展 86.17分 415
J-TA1908273 丁雨嘉 86.16分 416
J-TA1925673 陈俊昊 86.14分 417
J-TA1924438 王卓颖 86.13分 418
J-TA1928747 林鑫炜 86.1 扮 419
J-TA1905019 谢语彤 86.08分嚇〉 420
J-TA1909085 赖钰博 86.07分 421
J-TA1904952 赖賴 86.06分 422
J-TA1904455 享P美娜 86.03分 423
J-TA1933745 叶睿宸 86.00分 424
J-TA1913756 林诗涵 86. 74分(购房〉 425
J-TA1918713 邱妤欣 85.95分(购房) 426
J-TA1926688 李梓暗 85.92分 427
J-TA1915278 胡雅萱 85.92分 428
J-TA1932904 刘滔 85.91 分 429
J-TA1927111 张钟艺 85.8扮(购房) 430
J-TA1933412 林鏨瑶 85.7吩(购房〉 431
J-TA1900999 王欣雨 85.79分 432
J-TA1904025 吴若熙 85.57分 433
J-TA1908493 刘思雄 85.5 扮 434
J-TA1921472 兰磊 85.42分(购房) 435
J-TA1913969 李廷硕 85.32分(购房) 436
J-TA1906453 郑舰 85.25分 437
J-TA1922329 刘職 85.18分 438
J-TA1905582 吴雨菲 85.08分 439
J-TA1924016 李承辉 85.07分 440
J-TA1912313 陈怡婷 85.00分 441
J-TA1903158 陈鑫 85.00分 442
J-TA1908448 古运龙 85.00分 443
J-TA1905110 洪依婷 85.0 扮 444
J-TA1923871 陈健超 85. 7扮 445
J-TA1901117 欧阳俊涛 85. 4扮 446
J-TA1915114 陈雨洚 85. 47分 447
J-TA1901017 伍丽鸿 85. 41分 448
J-TA1905072 柯徳语 85. 41 分 449
J-TA1921964 吴具睿 84.94分 450
J-TA1929797 綱恺 84.8 汾 451
J-TA1908386 叶宸阳 84.78分 452
J-TA1912672 林子涵 84.72分 453
J-TA1932392 邱茜 84.62分 454
J-TA1901904 宋俊熙 84.6 扮 455
J-TA1914973 林炜 84.58分 456
J-TA1929897 杨听楂 84.53分 457
J-TA1920572 梁細 84.51 分 458
J-TA1906694 庄梓涵 84.5 吩 459
J-TA1904445 梁诗雅、梁诗文 84.44分 460
J-TA1906062 张雖 84.33分 461
J-TA1916900 周如意 84.33分 462
J-TA1921624 吴越 84.32分(购房〉 463
J-TA1930781 邹辦 84.25分 464
J-TA1909138 李依涵 84.23分 465
J-TA1906372 骑浩转 84.18 分 466
J-TA1911685 汪提 84.0份(购房〉 467
J-TA1921677 罗青瓷 84.08分 468
J-TA1922283 张湘彭 84.01分(购房) 469
J-TA1916502 胡之栋 84.01 分 470
J-TA1926785 应思異 84.01 分 471
J-TA1904051 余雌 84.01 分 472
J-TA1917000 吕s贤 84.00分 473
J-TA1913158 薛雨欣 84.0 份 474
J-TA1903869 陈亦洚 84. 76分 475
J-TA1918287 赖诗涵 84. 73分(购房) 476
J-TA1913126 贾茉堃 84. 72分 477
J-TA1900216 孙建辉 84. 51 分 478
J-TA1927231 陈诗涵 84. 4扮(购房) 479
J-TA1907319 高思竒 84. 44分 480
J-TA1932175 陈鑫雅 83.93分 481
J-TA1915804 邓孜茜 83.8扮(购房) 482
J-TA1912685 徐若桐 83.89分(购房〉 483
J-TA1915340 陈俊辰 83.84 分 484
J-TA1904965 谢佳哲 83.83分 485
J-TA1922565 董悦雯 83.8 份 486
J-TA1924860 苏霖 83.8 吩 487
J-TA1925553 總函 83.71 分 488
J-TA1908790 张婧雯 83.67分(购房) 489
J-TA1934948 曾好 83.64分(购房〉 490
J-TA19322dO 1逸凡 83.6 份 491
J-TA1931857 溫明杰 83.6 吩 492
J-TA1930416 李辰哀 83.52分(昀房〉 493
J-TA1908329 王锦鸿 83.51 分 494
J-TA1923310 温尧窖 83.41 分 495
J-TA1910989 谢可强 83.4 吩 496
J-TA1914147 刘林洁 83.38分 497
J-TA1902676 林靖洁 83.34分 498
J-TA1908636 M茹 83.34分 499
J-TA1928226 李佳运 83.33分 500
J-TA1913201 吴炜祺 83.3 份 501
J-TA1906989 林正綦 83.25分(购房〉 502
J-TA1935029 曾子昊 83.2 紛 503
J-TA1908882 黄程帆 83.1扮(购房) 504
J-TA1914070 修娴 83.16分(昀房) 505
J-TA1910019 刘鎌 83.05分 506
J-TA1903641 何友奇 83.00分(购房) 507
J-TA1920714 马晓悦 83.00分 508
J-TA1916908 罗礼佳 83.00分 509
J-TA1926936 阮庭洁 83. 7份 510
J-TA1923048 陈迅 83. 7扮(购房) 511
J-TA1925335 陈语萱 83. 7扮(购房) 512
J-TA1935439 刘诗珥 83. 72分(昀房〉 513
J-TA1904500 程瑋 83. 72分 514
J-TA1923595 林佳琪 83. 52分(购房〉 515
J-TA1926145 黄伊博 83. 45分(购房) 516
J-TA1913518 饶天睿 83. 45分 517
J-TA1921221 毛郡瑶 83. 33分 518
J-TA1925062 苟煜辉 83. 29分 519
J-TA1906480 郭最华 83. 21 分 520
J-TA1920538 傅焰玲 82_92 分 521
J-TA1932813 黄可涵 82_3扮(购房) 522
J-TA1925086 代瑜轩 82_ 18 分 523
J-TA1923528 卢致远 82.92分 524
J-TA1919457 林家钰 82.91 分 525
J-TA1922931 姜思语 82.89分 526
J-TA1921040 胡以诺 82.84分 527
J-TA1905119 林雅莉 82.84分 528
J-TA1904799 吴一凡 82.84分 529
J-TAl90d904 刘语涵 82.83分 530
J-TA1913000 罗文辰 82.82分 531
J-TA1904964 唐紫萱 82.8 扮 532
J-TA1911571 钟纖 82.79分 533
J-TA1902505 林钰晨 82.75分 534
J-TA1914446 梁文哲 82.7 汾 535
J-TA1906529 蔡嘉虐 82.6扮(购房) 536
J-TA1913182 陈梓妍 82.65分(购房) 537
J-TA1918717 杨丽莹 82.65 分 538
J-TA1929810 张灵宣 82.61分(购房) 539
J-TA1921417 曾智飞 82.6 扮 540
J-TA1909275 谢志明 82.58分嚇〉 541
J-TA1912422 危静娟 82.51 分 542
J-TA1910863 刘奕鑫 82.48分 543
J-TA1902283 袁谢乐 82.37分 544
J-TA1902360 李财 82.33分 545
J-TA1925126 梁维栋 82.31 分 546
J-TA1912233 刘煜轩 82.26分嚇〉 547
J-TA1909401 李砮怡 82.25分 548
J-TA1906074 魏字虹 82.24分 549
J-TA1916338 李博乐 82.24分 550
J-TA1905604 赖夏桐 82.21分 551
J-TA1921393 邬梦瑶 82.18 分 552
J-TA1912891 李玉门 82.08分 553
J-TA1916011 吴诗涵 82.07分 554
J-TA1914152 赖吴辰 82.06分 555
J-TA1927155 李圻替 82.00分 556
J-TA1934234 王晨朵 82.0 吩 557
J-TA1923362 陈思颍 82. 79分 558
J-TA1900451 曾子棋 82. 59分 559
J-TA1930650 邱子钊 82. 4吩(购房〉 560
J-TA1930201 戴梦棋 82. 49分(购房) 561
J-TA1907685 蔡玉峰 82. 41 分 562
J-TA1900951 贺圣煜 82. 34分 563
J-TA1929991 黄铭杰 82. 32分(购房) 564
J-TA1916368 秦艺航 82. 30分 565
J-TA1910837 彭睿 82. 30分 566
J-TA1923306 高鸿强 82. 26分(购房) 567
J-TA1909355 唐晨睿 82. 21 分 568
J-TA1925310 王程林 81?。吩 569
J-TA1915748 苏耿弘 81.99分(购房) 570
J-TA1901397 汪梓涵 81.99分 571
J-TA1900492 傅语森 81.96 分 572
