思明区积分排名 湖里区积分排名 集美区积分排名 海沧区积分排名 同安区积分排名
1、这表格是惠民大叔群家长们自发用软件抓取的,并不是标准排名,排名只供参考,以ixm官网积分后台的为准!(有些名字对不上或者积分对不上,属于参考信息,周知!)
2、你可以使用搜索功能ctrl+F搜索你的流水号或名字,实在不行直接看看自己积分所在的位置即可。
3、有任何上学问题可以咨询惠民大叔,微信号:ixm003
【思明区】

1 J-SM2022629 郭子宏 120.00
2 J-SM2017325 刘璐 120.00
3 J-SM2016835 钟雯 120.00
4 J-SM2007979 李泳宏 120.00
5 J-SM2004970 张琪淋 120.00
6 J-SM2003405 刘禹铭 120.00
7 J-SH2024344 张云珂 120.00
8 J-SH2022954 王棋恩 120.00
9 J-SM2016931 潘韵如 119.52
10 J-SM2020387 吴培宁 118.58
11 J-SM2011179 梁静蓝 118.33
12 J-SM2001323 魏钰涵 118.31
13 J-SM2012361 刘雨萌 117.73
14 J-SM2013052 张盛洚 117.67
15 J-SH2025076 邱星霖 117.62
16 J-SM2005904 陈书弘 117.17
17 J-SM2014708 张沛儒 115.30
18 J-SM2019616 陈云圣 115.00
19 J-SM2016426 陈宇航 115.00
20 J-SM2001974 曾羽欣 114.78
21 J-SM2009601 张熙晨 114.75
22 J-SM2025458 许桐雨 114.57
23 J-SM2025867 吕羽睿 114.34
24 J-SM2012358 李喋容 113.67
25 J-SM2023788 黄舒婷 113.42
26 J-SM2019813 mm33 112.42
27 J-SM2009841 肖芷嬗 112.17
28 J-SM2026120 倪瑞恩 112.08
29 J-SM2016684 李梓塢 110.83
30 J-SH2020594 朱志彤 110.75
31 J-SM2025689 >文新森 110.00
32 J-SM2015187 叶芊妗 110.00
33 J-SM2025187 林子晨 109.98
34 J-SH2013445 苏泺妍 109.94
35 J-SM2016257 李钧赫 109.56
36 J-SM2001766 叶兴彤 109.24
37 J-SM2009942 胡恩欣 108.76
38 J-SH2014374 杨奕蓉 108.17
39 J-SM2024794 彭俊茗 108.08
40 J-SH2008524 吴欣辰 107.84
41 J-SM2001087 蔡紫琪 107.80
42 J-SM2021798 陈和鑫 107.42
43 J-SM2019653 陈彦羽 107.31
44 J-SM2002717 石或睿 106.69
45 J-SM2006850 卢予珂 106.33
46 J-SM2014115 金奕诺 105.91
47 J-SM2019724 杨皓钧 105.80
48 J-SM2021674 吕梓萱 104.81
49 J-SH2006734 陈雨钒 104.51
50 J-SM2006229 曾廷源 103.59
51 J-SM2023169 洪裕祥 102.78
52 J-SM2017223 刘锐雅 102.70
53 J-SM2004867 林彦彤 102.38
54 J-SM2007828 陈乐熙 102.17
55 J-SM2011812 廖盍斌 101.24
56 J-SM2015305 郭宇洋 101.08
57 J-SM20231501 洪思彤 100.77
58 J-SH2012440 郑雪儿 100.28
59 J-SH2014722 翁翰森 100.21
60 J-SM2023644 陈思颖 99.67
61 J-SM2012750 张钰滢 98.09
62 J-SM2025737 黄骏辉 97.67
63 J-SH2010542 许旭尧 97.39
64 J-SM2022585 唐培恬 97.20
65 J-SM2010617 康龙晏 96.92
66 J-SM2020550 贺芊萍 96.49
67 J-SM2OOO417 刘博規 96.00
68 J-SM2O1524O 李佳心 96.00
69 J-SM2026060 江悦丹 96.00
70 J-SM2025379 黄鑫 96.00
71 J-SM2024544 林帅 96.00
72 J-SM2024241 林赫机 96.00
73 J-SM2021966 卢旭輝 96.00
74 J-SM2021906 刘黄歆祥 96.00
75 J-SM2021475 林晟凯 96.00
76 J-SM2020988 陈思雅 96.00
77 J-SM2020570 姚康雅 96.00
78 J-SM2019509 黄泽宸 96.00
79 J-SM2019183 钟佳含 96.00
80 J-SM2018816 詹舒羽 96.00
81 J-SM2017708 何<unk>好 96.00
82 J-SM2016929 黄钰棠 96.00
83 J-SM2016897 兰诚泽 96.00
84 J-SM2016537 郝欣蒙 96.00
85 J-SM2015867 蒲念陈 96.00
86 J-SM2014308 何智诚 96.00
87 J-SM2014079 姜炜博 96.00
88 J-SM2014041 郑海涛 96.00
89 J-SM2013967 许诗宸 96.00
90 J-SM2013889 何骏宇 96.00
91 J-SM2013830 蔡任湘 96.00
92 J-SM2013785 张茜 96.00
93 J-SM2013642 林晨希 96.00
94 J-SM2013411 杨航 96.00
95 J-SM2012494 胡誉婷 96.00
96 J-SM2012230 林健康 96.00
97 J-SM2011803 苏锐恺 96.00
98 J-SM2011251 苏雅頊 96.00
99 J-SM2011235 林泽远 96.00
100 J-SM2010703 苏依依 96.00
101 J-SM2010292 林煜渲 96.00
102 J-SM2010186 张博涵 96.00
103 J-SM2009706 叶倚豪 96.00
104 J-SM2009615 胡怡鑫 96.00
105 J-SM2009472 余敏洁 96.00
106 J-SM2009350 江昕睿 96.00
107 J-SM2009306 柯皓轩 96.00
108 J-SM2009239 陈子昊 96.00
109 J-SM2008305 胡暄琳 96.00
110 J-SM2007892 张凯勋 96.00
111 J-SM2007856 兰佳悦 96.00
112 J-SM2006839 何若溪 96.00
113 J-SM2005688 程煜格 96.00
114 J-SM2005356 廖淳 96.00
115 J-SM2005305 常艺菡 96.00
116 J-SM2004936 伊宸歲 96.00
117 J-SM2004000 林文涛 96.00
118 J-SM2003345 孙若依 96.00
119 J-SM2002434 黄家豪 96.00
120 J-SM2001614 曾宇 96.00
121 J-SM2001236 石菌钰 96.00
122 J-SM2000981 肖郭军 96.00
123 J-SM2000881 王翎玮 96.00
124 J-SM2000671 张利豪 96.00
125 J-SM2000476 袁钟玮 96.00
126 J-SH2019955 澥巧真 96.00
127 J-SH2015121 xx 96.00
128 J-SH2010052 蔡文恺 96.00
129 J-SH2008038 陈雅婷 96.00
130 J-SH2002678 陈洪铨 96.00
131 J-SH2002136 蔡金喜、蔡金乐 96.00
132 J-SM2008235 余昊天 95.97
133 J-SM2014995 李子菌 95.92
134 J-SM2001037 赖蕃佳 95.92
135 J-SM2006577 卢梓彤 95.89
136 J-SM2024777 李梦昕 95.83
137 J-SM2010099 林鹏润 95.78
138 J-SM2026258 蓝建杰 95.75
139 J-SM2006735 林宇鹏 95.74
140 J-SM2010612 陈烨 95.67
141 J-SH2025123 钟雨杉 95.67
142 J-SH2021385 陈靖元 95.58
143 J-SH2012593 朱雯茜 95.58
144 J-SM2016674 张佳雯 95.50
145 J-SM2001704 蒋雯婷 95.50
146 J-SM2012036 蓝诗雅 95.33
147 J-SM2018239 黄均昊 95.33
148 J-SM2021540 张嘉壬其 95.30
149 J-SM2004221 袁天睿 95.30
150 J-SM2005610 魏子峻 95.20
151 J-SH2011209 蔡明达 95.20
152 J-SM2OO3524 龙子蕃 95.17
153 J-SM2018989 黄紫菱 95.17
154 J-SM2002774 黄泓鑫 95.11
155 J-SM2017382 赖蕃佳 95.00
156 J-SM2016411 朱泓熠 95.00
157 J-SM2007829 何梓萱 95.00
158 J-SM2007801 李祉涵 95.00
159 J-SM2013475 张邵翔 94.99
160 J-SM2019924 肖思成 94.92
161 J-SM2001853 胡琳承 94.91
162 J-SM2008282 黄伟豪 94.88
163 J-SM2007952 朱桐熠 94.88
164 J-SM2022135 罗宝城 94.87
165 J-SM2012224 罗皓泽 94.83
166 J-SH2014622 程小仲 94.75
167 J-SM2020899 刘一航 94.72
168 J-SM2013655 林佳恰 94.72
169 J-SM2000672 杨竣博 94.67
170 J-SH2013737 谭高博 94.67
171 J-SH2024581 严远程 94.60
172 J-SH2013043 张嘉威 94.48
173 J-SH2005090 陈一呜 94.47
174 J-SM2023264 雷晨菲 94.42
175 J-SM2008123 何松铠 94.37
176 J-SM2OO1421 林锤婷 94.33
177 J-SM2025832 李欣塢 94.33
178 J-SM2002347 蒲炜勋 94.33
179 J-SM2017349 吴鍪语 94.30
180 J-SH2008338 施斌缤 94.22
181 J-SM2005696 陈思源 94.08
182 J-SM2004478 张远哲 94.00
183 J-SM2000419 陈佳鑫 94.00
184 J-SH2001671 张景睿 94.00
185 J-SM2021403 陈锦铭 93.94
186 J-SM2005724 陈艺贤 93.88
187 J-SH2009697 汤翔宇 93.88
188 J-SM2011402 陈施洋 93.75
189 J-SM2010885 王欣蕊 93.75
190 J-SM2015319 马益涛 93.70
191 J-SM2025211 郑鹊 93.67
192 J-SM2022740 林语欣 93.67
193 J-SM2005231 刘冠宏 93.67
194 J-SM2013627 张艺鍪 93.64
195 J-SM2003497 谢悦锾 93.61
196 J-SH2021942 杨丞瑞 93.60
197 J-SM2022609 张赔弱 93.58
198 J-SH2013427 叶宇柏 93.58
199 J-SM2017186 蔡俊豪 93.52
200 J-SM2005418 罗森美 93.51
201 J-SM2020577 赵晓雅 93.50
202 J-SM2017445 黄诗雯 93.41
203 J-SM2013728 李侑傣 93.28
204 J-SM2023095 林源阳 93.27
205 J-SM2006879 林宁桢 93.25
206 J-SM2007193 黄冠翔 93.17
207 J-SM2012258 洪艺伟 93.12
208 J-SM2020298 陈忻彤 93.10
209 J-SM2020741 付裕嘉 93.09
210 J-SM2014440 高宇轩 93.08
211 J-SM2001478 吴林峰 93.08
212 J-SM2006019 杨梓英 93.06
213 J-SM2021316 杨继煌 93.04
214 J-SM2008444 刘鑫課 93.00
215 J-SH2010440 杨秋栎 92.85
216 J-SM2003089 黄敏佳 92.83
217 J-SM2011998 李宇翔 92.67
218 J-SM2001103 李易锦 92.67
219 J-SH2013685 叶欣宇 92.61
220 J-SH2024266 陈思涵 92.51
221 J-SM2023166 洪语彤 92.50
222 J-SM2016934 黄钰湘 92.44
223 J-SM2014665 谢依灵 92.33
224 J-SM2023071 林佳荟 92.33
225 J-SM2011409 刘思成 92.33
226 J-SM2013618 徐天乐 92.30
227 J-SM2020082 钟懿宁 92.25
228 J-SH2024091 叶思彤 92.20
229 J-SM2007313 郭纾涵 92.19
230 J-SM2014267 王时好 92.18
231 J-SM2009246 郭雅淇 92.17
232 J-SH2021173 吴培玉 92.08
233 J-SM2014014 黄辰希 92.05
234 J-SM2011617 徐子涵 92.01
235 J-SH2021551 郑群贏 92.00
236 J-SM2O13214 李荣轩 91.95
237 J-SM2010488 黄佳顺 91.92
238 J-SM2021673 张喆毅 91.88
239 J-SM2005188 洪梓萱 91.88
240 J-SM2001516 方家乐 91.88
241 J-SM2OO77OO 彭品棋 91.84
242 J-SM2019738 赖思宇 91.84
243 J-SM2006708 杨肓贤 91.84
244 J-SM2001186 蓝荣洁 91.83
245 J-SM2019478 许智凤 91.72
246 J-SM2000378 高梓芯 91.67
247 J-SM2004937 刘宇楽 91.63
248 J-SH2002375 夏晨睿 91.61
249 J-SM2005892 杨梓恩 91.52
250 J-SM2003035 庄敬轩 91.38
251 J-SM2013065 林瑾萱 91.33
252 J-SM2007354 余锦采 91.30
253 J-SM2007997 陈家宏 91.29
254 J-SM2025488 刘家豪 91.25
255 J-SM2025459 郑宇轩 91.25
256 J-SM2021204 许敏 91.25
257 J-SM2019377 苏宇童 91.25
258 J-SM2021239 何<unk>达 91.25
259 J-SM2008237 黄恺奇 91.25
260 J-SM2004872 陈骆蓝 91.22
261 J-SH2021435 叶睿 91.17
262 J-SM2001826 温敏悦 91.16
263 J-SM2001100 沈洁婷 91.11
264 J-SM2009961 林熙妍 91.09
265 J-SH2024131 谢骏宏 91.08
266 J-SM2026106 杨邓毅 91.00
267 J-SM2025623 曹云恺 91.00
268 J-SM2024960 李铭镐 91.00
269 J-SM2021722 涂颜宇 91.00
270 J-SM2021506 赖煜雯 91.00
271 J-SM2019745 赖奕恒 91.00
272 J-SM2018624 陈震洚 91.00
273 J-SM2018478 陈锐萱 91.00
274 J-SM2017582 严国宸 91.00
275 J-SM2014972 张志航 91.00
276 J-SM2014751 方忻媛 91.00
277 J-SM2014647 陈一可 91.00
278 J-SM2013833 林诗语 91.00
279 J-SM2012022 吴李晨 91.00
280 J-SM2011486 钟志远 91.00
281 J-SM2010673 李晓雅 91.00
282 J-SM2009922 蔡宸昊 91.00
283 J-SM2009819 江智鹏 91.00
284 J-SM2008591 阃云钦 91.00
285 J-SM2008131 王梓城 91.00
286 J-SM2006931 张德威 91.00
287 J-SM2005782 苏滢钰 91.00
288 J-SM2005733 何钰萱 91.00
289 J-SM2004941 黄佳钰 91.00
290 J-SM2004854 吴雨听 91.00
291 J-SM2004141 郑雯欣 91.00
292 J-SM2002836 张林悦 91.00
293 J-SM2002209 黄雅清 91.00
294 J-SM2002037 甘芷耷 91.00
295 J-SM2000725 李旭妍 91.00
296 J-SH2021961 吴最航 91.00
297 J-SH2019384 听 91.00
298 J-SH2013779 苏瑞萱 91.00
299 J-SH2013081 傅斌苇 91.00
300 J-SH2009257 苏锦博 91.00
301 J-SH2009005 高毅铭 91.00
302 J-SH2007838 蔡群洚 91.00
303 J-SH2005368 郑旸韬 91.00
304 J-SH2001313 王晗玥 91.00
305 2230 黄恩 91.00
306 J-SH2018265 汪昊 90.82
307 J-SM2016082 苏钰山 90.80
308 J-SM2009102 陈毅航 90.70
309 J-SM2018277 李浩然 90.67
310 J-SM2016375 魏茜榷 90.67
311 J-SM2009771 范星玥 90.67
312 J-SH2023223 应雨欣 90.67
313 J-SH2011536 朱培炜 90.67
314 J-SH2009267 杨正朔 90.65
315 J-SH2006380 王蔚桐 90.60
316 J-SM2025443 廖潇腾 90.59
317 J-SM2008392 陈学奕 90.58
318 J-SM2024205 马嬌芳 90.53
319 J-SH2020681 张璎珞 90.51
320 J-SM2OO5O13 林钳睿 90.42
321 J-SH2021474 宗秉桦 90.42
322 J-SH2003162 孙诗云 90.41
323 J-SM2019613 陈雨彤 90.40
324 J-SM2019819 何骏添 90.36
325 J-SM2011377 卢奕菲 90.35
326 J-SM2010353 蔡奕辰 90.27
327 J-SM2022201 钟仕超 90.26
328 J-SM2006000 林晨晰 90.21
329 J-SM2013747 张维 90.20
330 J-SM2000694 吴林轩 90.20
331 J-SM2009434 邵珞依 90.16
332 J-SM2004702 陈峻豪 90.10
333 J-SM2012237 李雨诗 90.08
334 J-SH2006442 陈奕菲 90.08
335 J-SM2013801 李睿熙 90.00
336 J-SM2010810 蔡青青 90.00
337 J-SM2008753 陈棉瑞 90.00
338 J-SH2014101 mmxx 90.00
339 J-SM2009170 张霖 89.96
340 J-SM2011025 赖佳宇 89.94
341 648 黄承志 89.93
342 J-SH2012647 陈明杰 89.92
343 J-SM2020725 廖泽雨 89.81
344 J-SM2000916 陈睿贤 89.77
345 J-SM2025700 苏家豪 89.59
346 J-SM2007103 王晨骏 89.58
347 J-SM2005940 郭芯妤 89.58
348 J-SM2021482 袁阳 89.50
349 J-SM2007683 纪昕玥 89.50
350 J-SM2015774 邱奕轩 89.42
351 J-SM2002643 陈梓萱 89.41
352 J-SM2O1O247 凌亿欣 89.34
353 J-SM2006549 阮嘉淇 89.30
354 J-SM2O1O5O2 林乐萱 89.19
355 J-SM2002975 陈玉龙 89.16
356 J-SH2011317 王骏萱 89.15
357 J-SM2024553 吴涵 89.11
358 J-SM2020418 李子谦 89.08
359 J-SM2009232 王梦梦 89.08
360 J-SM2005443 黄卓锐 89.07
361 J-SM2020702 杨惠淋 89.02
362 J-SM2011632 王楷 89.00
363 J-SM2009135 苏钰淇 89.00
364 J-SM2005330 杨雨晨 89.00
365 J-SM2002725 蓝煜人 89.00
366 J-SM2016313 李国权 88.97
367 J-SM2024363 潘嶷宥 88.92
368 J-SM2013080 林少敏 88.92
369 J-SM2012201 林泽豪 88.83
370 J-SM2008627 张天豪 88.81
371 J-SM2001207 高雅鍪 88.80
372 J-SM2017018 雷舒雅 88.79
373 J-SM2002794 林简伊 88.79
374 J-SM2004650 沈桂茹 88.78
375 J-SM2020868 肖睿宸 88.75
376 J-SM2O1O351 李怀苹 88.74
377 J-SM2001963 陈颖 88.74
378 J-SM2018583 陈宇辰 88.69
379 J-SM2020680 杨青宸 88.68
380 J-SM2016918 罗崇闽 88.67
381 J-SM2O14O32 李油盈 88.63
382 J-SM2023959 叶释远 88.62
383 J-SH2021368 曾乙珊 88.60
384 J-SH2010416 朱伟鸿 88.60
385 J-SM2009750 雷雨晨 88.59
386 J-SM2016551 李晨曦 88.58
387 J-SH2009612 王奕欣 88.57
388 J-SM2007048 傅邓淑琴 88.52
389 J-SM2018297 应明洛 88.50
390 J-SM2012394 郑诗嘉 88.50
391 J-SM2021594 杨欣 88.42
392 J-SM2019833 江宇翔 88.34
393 J-SH2008694 陈毅洚 88.30
394 J-SM2018375 钟安壬其 88.25
395 J-SM2019793 韩坤 88.17
396 J-SH2023599 赵轩阳 88.17
397 J-SM2011383 陈子寨 88.16
398 J-SM2012655 操佳闽 88.09
399 J-SM2021598 林芷锐 88.03
400 J-SM2006822 甘政东 88.00
401 J-SH2019844 吴涵药 88.00
402 J-SM2013901 王培杰 87.99
403 J-SM2001194 陈瑾萱 87.98
404 J-SM2010539 李欣恰 87.93
405 J-SM2002028 杨玥 87.92
406 J-SM2019860 郭宇承 87.90
407 J-SM2016784 叶子谦 87.89
408 J-SM2004400 王铭毅 87.84
409 J-SH2009261 杨昱茉 87.84
410 J-SM2023232 张莘桐 87.80
411 J-SM2000966 甘梓昀 87.80
412 J-SM2005645 黄钰玲 87.75
413 J-SM2017825 陈君松 87.69
414 J-SM2014937 王景洁 87.67
415 J-SH2021466 王彦博 87.59
416 J-SM2015022 陈丘咭 87.57
417 J-SM2010593 李宇悦 87.55
418 J-SM2002366 许雅婷 87.54
419 J-SM2019736 江昕仪 87.50
420 J-SM2018765 郑若惜 87.44
421 J-SH2020714 郭伟俊 87.42
422 J-SM2023423 朱峻言 87.30
423 J-SM2009310 甘若霖 87.30
424 J-SM2013977 陈墅洋 87.30
425 J-SH2014317 曹子涵 87.30
426 J-SM2004290 杨子煊 87.25
427 J-SM2022945 叶欣瑶 87.25
428 J-SH2001581 方曾好 87.20
429 J-SM2016505 何梓嘉 87.17
430 J-SM2025641 洪芷萱 87.16
431 J-SM2008799 何俊辰 87.12
432 J-SM2026168 梁博雄 87.11
433 J-SM2021380 魏孝宸 87.11
434 J-SM2004485 陈皓轩 87.02
435 J-SM2024525 卢悦桐 87.00
436 J-SM2020484 蔡卓裏 87.00
437 J-SM2005794 黄韵洁 87.00
438 J-SM2004411 王建阳 87.00
439 J-SH2010391 张炜诗 87.00
440 J-SH2000171 陈绍鸿 87.00
441 J-SM2014176 郭睿洁 86.99
442 J-SM2009856 张宛莘 86.98
443 J-SM2014405 黄馨慧 86.92
444 J-SM2000288 陈艺涵 86.92
445 J-SM2002826 陈永楷 86.91
446 J-SH2007138 朱鸿瑞 86.88
447 J-SM2010796 林宸亦 86.85
448 J-SM2005722 裴佳鑫 86.81
449 J-SM2002575 徐睿 86.81
450 J-SH2018858 陈钰涵 86.78
451 J-SH2008350 吴宇桐 86.77
452 J-SM2021852 杨诗涵 86.75
453 J-SH2010097 张一晨 86.75
454 J-SM2021850 钟雨桐 86.74
455 J-SH2017304 苏敬祈 86.71
456 J-SM2019050 吴洪宇 86.67
457 J-SM2005576 林联群 86.67
458 J-SH2018660 王佳泰 86.67
459 J-SM2016526 施伟泓 86.66
460 J-SM2024450 余俊廷 86.60
461 J-SM2018080 叶语晨 86.58
462 J-SM2014402 王胤炜 86.58
463 J-SM2009661 王睿渊 86.58
464 J-SM2013106 吕舒鑿 86.56
465 J-SM2015559 吴子豪 86.51
466 J-SM2019704 吴歆瑶 86.50
467 J-SM2018737 叶子谦 86.50
468 J-SM2004724 王玥悦 86.50
469 J-SH2015639 吴佳洛 86.45
470 J-SM2021292 赵君同 86.42
471 J-SM2019956 苏晨涛 86.34
472 J-SM2018847 张梓洋 86.30
473 J-SM2000301 吴紫辰 86.29
474 J-SM2008304 陈恩语 86.17
475 J-SM2006645 何鹭萱 86.17
476 J-SM2025210 杨世坪 86.16
477 J-SM2017817 张舒雅 86.16
478 J-SM2014658 林嘉恰 86.15
479 J-SM2009947 王子 86.14
480 J-SM2015756 张鍪妍 86.09
481 J-SM2O1OO51 林少泽 86.08
482 J-SM2003555 林润祺 86.08
483 J-SM2000796 林腾旭 86.08
484 J-SH2002956 谢亦萱 86.08
485 J-SM2009006 罗可歆 86.04
486 J-SM2024181 曾若涵 86.00
487 J-SM2021984 刘珏灵 86.00
488 J-SM2021770 洪锐 86.00
489 J-SM2019919 胡曼丽 86.00
490 J-SM2010516 涂芷婧 86.00
491 J-SM2005448 蒲欣悦 86.00
492 J-SM2005378 黄思涵 86.00
493 J-SM2004244 杨佳杰 86.00
494 J-SM2006132 王月彤 85.96
495 J-SH2011487 程俊鹏 85.96
496 J-SM2013005 勻圣哲 85.92
497 J-SM2004557 郭欣雅 85.91
498 J-SM2014235 黄禹宸 85.82
499 J-SM2024198 陈伊诺 85.80
500 J-SM2010702 黄梓铭 85.80
501 J-SM2009244 张若 85.80
502 J-SH2023038 卓宇凡 85.80
503 J-SM2002422 黄馨茹 85.78
504 J-SM2007611 傅亿豪 85.77
505 J-SM2013720 陈锦怡 85.69
506 J-SM2015444 陈则勋 85.68
507 J-SM2022430 陈佳怡 85.66
508 J-SH2001747 王政泓 85.66
509 J-SM2002574 罗祺涵 85.64
510 J-SM2024447 平毅辰 85.60
511 J-SM2023109 李欣泽 85.58
512 J-SM2020738 林彦凯 85.58
513 J-SM2016275 王驿桐 85.58
514 J-SM2O1O373 林子杰 85.55
515 J-SM2000373 陈伟祺 85.50
516 J-SH2023283 高语昕 85.50
517 J-SH2002356 钟柠 85.40
518 J-SM2021833 林默含 85.38
519 J-SM2019918 纪莹睿 85.37
520 J-SM2001003 mm 85.35
521 J-SM2006436 黄馨依 85.33
522 J-SM2003177 曾雨彤 85.31
523 J-SM2010149 陈锦泓 85.30
524 J-SM2016761 张睿轩 85.28
525 J-SM2020693 郭雨橙 85.26
526 J-SM2005752 柯宇泽 85.26
527 J-SM2016954 赖昱蓉 85.25
528 J-SM2018580 庄俊逸 85.20
529 J-SM2004917 陈洁宇 85.20
530 J-SM2025518 陈瑾萱 85.17
531 J-SM2007310 李帮禹 85.17
532 J-SM2003140 王予诺 85.17
533 J-SM2002341 杨胤洚、杨胤川 85.17
534 J-SM2014363 梁泽宇 85.16
535 J-SM2001115 黄若萱 85.16
536 J-SM2017889 赖美灵 85.08
537 J-SM2012116 谢佳沁 85.05
538 J-SM2009449 李宇鑿 85.04
539 J-SM2008724 林志学 85.00
540 J-SM2014260 许纺威 85.00
541 J-SM2O1O3O2 莫筱雅 84.96
542 J-SM2018154 林俊萦 84.95
543 J-SM2007491 徐天宇 84.94
544 J-SM2012379 张梓暄 84.91
545 J-SH2004198 王若凡 84.85
546 J-SH2011462 郑云菁 84.79
547 J-SM2021397 黄家欣 84.79
548 J-SM2011441 黄浩垚 84.76
549 J-SM2008296 何宇森 84.75
550 J-SM2018775 吕天佐 84.66
551 J-SM2013894 陈骏驰 84.65
552 J-SM2005907 倪永俊 84.64
553 J-SM2026462 练君琳 84.62
554 J-SM2008459 瞿祖洚 84.60
555 J-SM2022150 邹逸恺 84.58
556 J-SM2004427 林镐 84.58
557 J-SM2006254 林宸湍 84.54
558 J-SM2012856 郭嘉悦 84.51
559 J-SM2015762 姚钰欣 84.50
560 J-SM2011169 张和杰 84.50
561 J-SM2012159 吕梓皓 84.49
562 J-SM2018720 杨何轩 84.47
563 J-SM2017020 谢承霖 84.45
564 J-SM2010787 吴跃 84.45
565 J-SM2019965 纪传张 84.43
566 J-SM2024153 叶青青 84.38
567 J-SM2007080 郑湛源 84.30
568 J-SM2002681 吴博文 84.30
569 J-SM2015962 郭伟杰 84.25
570 J-SH2020562 叶鹏华 84.24
571 J-SM2019801 刘若欣 84.20
572 J-SM2019418 ifi晶吴 84.18
573 J-SM2001881 黄静娴 84.17
574 J-SM2009078 黄夏北 84.16
575 J-SH2015842 陈鑫淪 84.16
576 J-SM2006849 唐语洁 84.14
577 J-SH2018716 谭梓豪 84.11
578 J-SM2008349 陈毅晴 84.09
579 J-SM2018274 朱宇咭 84.08
580 J-SM2010227 陈诗壬其 84.00
581 J-SM2004477 汪银丽 84.00
582 J-SH2014337 杨雯钦 84.00
583 J-SH2013605 苏楷洛 83.94
584 J-SM2018237 罗雨鑿 83.93
585 J-SM2014804 刘依梦 83.93
586 J-SM2008935 周梓烨 83.84
587 J-SM2006418 李思含 83.84
588 J-SM2024000 吴辰睿 83.82
589 J-SM2009553 宋诗涵 83.80
590 J-SH2016088 邱伟玲 83.80
591 J-SM2020071 李倬宇 83.77
592 J-SH2017561 郭一机 83.76
593 J-SH2010675 王腾鲲 83.75
594 J-SM2015314 郑芮莎 83.71
595 J-SM2012838 蒋棋羽 83.71
596 J-SH2002888 陈思雨 83.67
597 J-SM2022529 李铢豪 83.66
598 J-SM2009920 叶静雅 83.62
599 J-SM2007200 廖欣缘 83.58
600 J-SH2020927 钟子萱 83.55
601 J-SM2023098 陈丞洋 83.50
602 J-SM2010679 杨晨睿 83.48
603 J-SM2023210 李雨泽 83.47
604 J-SH2018680 田紫虡 83.44
605 J-SM2003185 郭雨桐 83.40
606 J-SM2009604 吴家, 83.39
607 J-SM2011643 潘宇轩 83.36
608 J-SH2003561 赵毅帆 83.32
609 J-SH2007037 王俊琳 83.26
610 J-SM2023945 刘芸芳 83.25
611 J-SM2022562 苏皓宸 83.25
612 J-SM2019661 钟梓辰 83.20
613 J-SM2019851 张诗頊 83.18
614 J-SH2008577 范姝涵 83.18
615 J-SM2O1271O 刘宇辰 83.16
616 J-SM2024458 林子森 83.15
617 J-SM2016358 张瑞枨 83.11
618 J-SM2007174 蔡泽宇 83.07
619 J-SM2019875 谢茗悦 83.05
620 J-SM2019381 韩钰萱 83.03
621 J-SM2001529 刘梓萱 83.03
622 J-SM2014255 傅若兰 83.02
623 J-SM2018704 林梓宸 83.00
624 J-SM2017086 李衍池 83.00
625 J-SM2009870 何庆春 83.00
626 J-SM2006911 郭宇乐 83.00
627 J-SM2013075 王一涵 82.98
628 J-SM2011327 李诗妍 82.95
629 J-SM2026232 石原旭 82.91
630 J-SM2009369 朱思璐 82.91
631 J-SM2009484 李孜孜 82.89
632 J-SM2024925 蒋源铮 82.88
633 J-SM2022883 余锡辰 82.86
634 J-SM2007529 蓝宇晨 82.80
635 J-SM2003829 张苇哲 82.80
636 J-SH2000680 郭锦鸿 82.74
637 J-SM2016968 黄芯浵 82.74
638 J-SH2013781 张峻腾 82.72
639 J-SM2004962 陈悦婷 82.69
640 J-SM2013839 孙艺轩 82.67
641 J-SM2000338 梁诗晨 82.67
642 J-SM2003134 苏涵 82.66
643 J-SM2020670 蔚梓晴 82.65
644 J-SM2010859 胡雨萱 82.64
645 J-SM2010480 赖奕宏 82.63
646 J-SM2011367 刘芷妍 82.61
647 J-SM2009419 童诗埼 82.60
648 J-SM2002267 胡宇泽 82.60
649 J-SM2012280 何炫都 82.56
650 J-SM2011316 石鸿轩 82.55
651 J-SM2O13O1O 李偲语 82.53
652 J-SM2008619 秦瑞澴 82.52
653 J-SM2011758 李晨鑿 82.50
654 J-SM2O145O4 马艺菲 82.42
655 J-SM2016942 庄奕杰 82.41
656 J-SM2012764 刘紫润 82.41
657 J-SM2018748 简泽霆 82.37
658 J-SM2010179 贾淑涵 82.36
659 J-SH2020567 陈一黄 82.34
660 J-SH2022447 郭恩豪 82.34
661 J-SM2014058 吴君洁 82.30
662 J-SM2019416 巫若雪 82.29
663 J-SM2011203 金翰霆 82.28
664 J-SM2020461 刘晓轩 82.27
