思明区积分排名 湖里区积分排名 集美区积分排名 海沧区积分排名 同安区积分排名
1、这表格是惠民大叔群家长们自发用软件抓取的,并不是标准排名,排名只供参考,以ixm官网积分后台的为准!(有些名字对不上或者积分对不上,属于参考信息,周知!)
2、你可以使用搜索功能ctrl+F搜索你的流水号或名字,实在不行直接看看自己积分所在的位置即可。
3、有任何上学问题可以咨询惠民大叔,微信号:ixm007

 

【湖里区】
J-HL2020211 傅嵩淇 120.00分 1
J-HL2003142 洪晨煜、洪晨荧 120.00分 2
J-HL2002026 刘炜 120.00分 3
J-HL2009737 沈煙彤 120.00分 4
J-HL2010127 王舒蔚 120.00分 5
J-HL2015932 吴卓或 120.00分 6
J-HL2012854 许梓轩 120.00分 7
J-HL2002036 张杨筠 120.00分 8
J-HL2004556 陈诗玫 120.00分 9
J-HL2008731 胡雨泽 119.75分 10
J-HL2008862 郑至縛 119. 58分 11
J-HL2013122 李芷宁 118.83 分 12
J-HL2012294 胡嘉蒙 118.65 分 13
J-HL2015915 曾辰宇 117.33 分 14
J-HL2024236 黄雪珊 117.00 分 15
J-HL2007689 郭子华 115.00 分 16
J-HL2001664 黄楚城 115.00 分 17
J-HL2005218 李宇杰 115.00 分 18
J-HL2016724 林洪彬 115.00 分 19
J-HL2015785 温雅婷 115.00 分 20
J-HL2004847 许露馨 115.00 分 21
J-HL2017061 周明楷 115.00 分 22
J-HL2013296 蔡熠宸 115.00 分 23
J-HL2003546 蔡怡佳 114.93 分 24
J-HL2000212 曾雅君 114.83 分 25
J-HL2010258 叶姿棒 114.83 分 26
J-HL2019188 黄嘉悦 114.72 分 27
J-HL2016197 谢安轩 114.67 分 28
J-HL2014382 苏广志 114.08 分 29
J-HL2020466 薛兰茜 114.00 分 30
J-HL2011172 陈漳凯 114.00 分 31
J-HL2023023 苏禹桢 114. 74分 32
J-HL2011885 黄骊米 113.86 分 33
J-HL2019791 陈博'涛 113. 75分 34
J-HL2009253 刘毅宸 112.83 分 35
J-HL2017758 任益郴 112.64 分 36
J-HL2012529 王长轩 112.33 分 37
J-HL2016886 杨倚超 112.33 分 38
J-HL2008141 蔡智灵 112.17 分 39
J-HL2021383 钟骐豪 112. 58分 40
J-HL2010957 洪书涵 112. 21 分 41
J-HL2000630 陈昕妍 111.84 分 42
J-HL2014544 王泽如 111.83 分 43
J-HL2019761 蔡陈瑜 111.83 分 44
J-HL2008293 谢承睿 111.67 分 45
J-HL2017088 郭晟睿 111.25 分 46
J-HL2004523 方逸琳 111.00 分 47
J-HL2021946 林佩岑 111.00 分 48
J-HL2013300 蔡心如 111.00 分 49
J-HL2024672 陈夏婷 111.00 分 50
J-HL2015841 陈奕霏 110.67 分 51
J-HL2013417 吴诗琪 110.13分 52
J-HL2009255 郭梓彤 110.00分 53
J-HL2007910 肖欣妍 110.00分 54
J-HL2019624 肖志远 109.83分 55
J-HL2010142 李涵杰 109.67分 56
J-HL2010732 吴佳峻 109.67分 57
J-HL2010648 朱建東 109.67分 58
J-HL2010879 许芷萌 109.42分 59
J-HL2014954 黄耀飞 108.87分 60
J-HL2015115 林怀仁 108.73分 61
J-HL2014864 杨佳埼 108.67:分 62
J-HL2019538 吴骏熙 108.45分 63
J-HL2002578 陈悦 108.23分 64
J-HL2007256 沈鑫羽 108.00分 65
J-HL2009569 陈毅聪 108.00分 66
J-HL2013077 黄冠华 107.66分 67
J-HL2010804 邱欣璃 107.00分 68
J-HL2016503 谢博钧 107.00分 69
J-HL2020912 林思宜 107. 74分 70
J-HL2023484 罗玮航 107. 41 分 71
J-HL2021513 王锦鸿 107. 33分 72
J-HL2016222 黄嘉好 107. ¥6分 73
J-HL2013654 郭文宁 106.75分 74
J-HL2012719 邓灵立 106.59分 75
J-HL2008882 邓文滨 106.25分 76
J-HL2O14754 杨宸皓 106.23分 77
J-HL2024130 阳嘉豪 106.16分 78
J-HL2007521 黄翎涌 106.08分 79
J-HL2001445 李梓俊 106.03分 80
J-HL2022034 黄嘉捷 106.00分 81
J-HL2016465 黄坤鸣 106.00分 82
J-HL2019186 黄翊宣 106.00分 83
J-HL2024916 周钱欣 105.98分 84
J-HL2013527 王俊宇 105.91 分 85
J-HL2015207 阮蠡洁 105. 50分 86
J-HL2016845 李添字 105. 44分 87
J-HL2012795 林特 105. 33分 88
J-HL2024474 崔洛绮 105. 30分 89
J-HL2019228 汤妤萱 105. 25分 90
J-HL2007255 胡洁宇 105. 23分 91
J-HL2016457 陶冠宇 104. 33分 92
J-HL2008503 陈芷娴 104. 33分 93
J-HL2022984 尤理扬 104. 25分 94
J-HL2022774 周宇轩 104. 25分 95
J-HL2017043 张蓝汐 104. 24分 96
J-HL2007862 陈懋弘 103. 78分 97
J-HL2015139 江美静 102.95分 98
J-HL2007350 张微 102.66分 99
J-HL2002770 陈铭坤 102.16 分 100
J-HL2009002 蓝嘉琪、蓝嘉辰 102. 72分 101
J-HL2025279 陈煙镣 102. 42分 102
J-HL2021312 江奕博 102. 35分 103
J-HL2024281 兰钱坤 101.69 分 104
J-HL2014962 黄守正 101.00 分 105
J-HL2025794 宋明萱 101. 46分 106
J-HL2004323 陈昱中 101. 42分 107
J-HL2021622 沈思洁 101. 36分 108
J-HL2024400 毛堇恒 100.92分 109
J-HL2024689 张梓盈 100.33分 110
J-HL2008035 陈铭杰 100.00分 111
J-HL2005849 尹智欣 100. 50分 112
J-HL2008013 吴楙丽 99.92分 113
J-HL2012634 陈文轩 99.61 分 114
J-HL2009152 敖鑫泽 99.12分 115
J-HL2019440 王晓蕾 98.67分 116
J-HL2003288 吴若豪 98.63分 117
J-HL2013796 郑宇涵 98.47分 118
J-HL2008674 刘语萱 98.46分 119
J-HL2020236 金洋洋 98.34分 120
J-HL2024302 吴钱彤 98.04分 121
J-HL2024979 许诗婷 97.96分 122
J-HL2010324 陈思埼 97.67分 123
J-HL2025666 沈晨熙 97.58分 124
J-HL2020806 胡秋芳、胡秋芬 97.02分 125
J-HL2019169 张育瀚 97.00分 126
J-HL2019192 林熠 97. 70分 127
J-HL2003591 林梓茬 97. 20分 128
J-HL2013813 曾晋航 96.00分 129
J-HL2017721 董礼滔 96.00分 130
J-HL2016133 郭思涵 96.00分 131
J-HL2001486 甘梓瑜 96.00分 132
J-HL2000522 何梓荣 96.00分 133
J-HL2015456 洪一骏 96.00分 134
J-HL2016460 洪齐 96.00分 135
J-HL2006877 胡升鹏 96.00分 136
J-HL2002184 胡智权 96.00分 137
J-HL2019823 胡芷妍 96.00分 138
J-HL2025293 黄宏 96.00分 139
J-HL2007542 黄美惠 96.00分 140
J-HL2019719 黄若希 96.00分 141
J-HL2002296 黄雨丞 96.00分 142
J-HL2003826 黄宇涛 96.00分 143
J-HL2011606 蒋梦琪 96.00分 144
J-HL2012013 柯泓涵 96.00分 145
J-HL2011152 康明晖 96.00分 146
J-HL2002848 赖峙丞 96.00分 147
J-HL2009636 蓝梓晴 96.00分 148
J-HL2000975 赖文松 96.00分 149
J-HL2016149 雷云翔 96.00分 150
J-HL2020803 黎钱雯 96.00分 151
J-HL2022800 李锋睿 96.00分 152
J-HL2013681 李恩'澤 96.00分 153
J-HL2011797 李福蠡 96.00分 154
J-HL2019770 兰喜涵 96.00分 155
J-HL2001018 李佳杰 96.00分 156
J-HL2011309 李翌锋 96.00分 157
J-HL2011950 李卓杭 96.00分 158
J-HL2008782 廖恩'澤 96.00分 159
J-HL2013442 寥梓辰 96.00分 160
J-HL2014017 林佳裁 96.00分 161
J-HL2020907 林姜皓 96.00分 162
J-HL2014538 林俊涵 96.00分 163
J-HL2013419 林诗颖 96.00分 164
J-HL2012138 林奕恒 96.00分 165
J-HL2000200 林一凡 96.00分 166
J-HL2017301 林子韩 96.00分 167
J-HL2012217 刘冠林 96.00分 168
J-HL2004342 刘诗晴 96.00分 169
J-HL2010726 刘怡阳 96.00分 170
J-HL2001989 吕律侨 96.00分 171
J-HL2002644 罗楷 96.00分 172
J-HL2020138 罗梓博 96.00分 173
J-HL2019439 屈珈颖 96.00分 174
J-HL2008946 上官俊杰 96.00分 175
J-HL2000846 沈梦辰 96.00分 176
J-HL2001729 沈姝瑜 96.00分 177
J-HL2000861 石蠡凤 96.00分 178
J-HL2006595 舒畅 96.00分 179
J-HL2016549 石宇瑞 96.00分 180
J-HL2016899 石睿生 96.00分 181
J-HL2002314 宋珥场 96.00分 182
J-HL2003912 孙宇宸 96.00分 183
J-HL2002876 孙怡岳 96.00分 184
J-HL2000329 苏诗羽 96.00分 185
J-HL2000792 孙翌森 96.00分 186
J-HL2012366 苏霖进 96.00分 187
J-HL2016374 田诗诗 96.00分 188
J-HL2017558 童宇洋 96.00分 189
J-HL2005592 王俊宇 96.00分 190
J-HL2017756 王莉辰 96.00分 191
J-HL2014650 王铭楷 96.00分 192
J-HL2015418 王祺福 96.00分 193
J-HL2012041 王岚泓 96.00分 194
J-HL2006230 王欣义 96.00分 195
J-HL2002055 王芋浩 96.00分 196
J-HL2014509 王子鸣 96.00分 197
J-HL2003090 王炜权 96.00分 198
J-HL2017241 魏子'淳 96.00分 199
J-HL2008064 温可啥 96.00分 200
J-HL2006651 吴若妤 96.00分 201
J-HL2006129 吴志城 96.00分 202
J-HL2016923 吴林黴 96.00分 203
J-HL2001764 CZD CD t-X-1 天思风 96.00分 204
J-HL2007581 吴宇胜 96.00分 205
J-HL2013025 吴梓悦 96.00分 206
J-HL2022363 谢宇辰 96.00分 207
J-HL2006875 肖劲强 96.00分 208
J-HL2008219 肖明杰 96.00分 209
J-HL2005719 徐梓洋 96.00分 210
J-HL2010640 徐航 96.00分 211
J-HL2010560 徐梓桐 96.00分 212
J-HL2012259 许芷若 96.00分 213
J-HL2002052 杨玉婷 96.00分 214
J-HL2022524 严云峥 96.00分 215
J-HL2020097 杨宇豪 96.00分 216
J-HL2013912 姚君卓 96.00分 217
J-HL2004588 叶诗音 96.00分 218
J-HL2006771 叶宇彦 96.00分 219
J-HL2017839 叶璟桐 96.00分 220
J-HL2000814 叶恺 96.00分 221
J-HL2016562 余心怡 96.00分 222
J-HL2004355 尤子浅 96.00分 223
J-HL2002703 袁艺晨 96.00分 224
J-HL2004203 闫少睿 96.00分 225
J-HL2000364 詹骐玮 96.00分 226
J-HL2003899 张博瀚 96.00分 227
J-HL2009696 张浩洋 96.00分 228
J-HL2008891 张钧炜 96.00分 229
J-HL2014121 张瑾茹 96.00分 230
J-HL2013354 赵思羽 96.00分 231
J-HL2016065 赵茧超 96.00分 232
J-HL2010057 周子媛 96.00分 233
J-HL2018169 郑智宇 96.00分 234
J-HL2001758 郑後叙 96.00分 235
J-HL2009362 钟城涵 96.00分 236
J-HL2012679 钟宣皓 96.00分 237
J-HL2018648 钟森宏 96.00分 238
J-HL2003308 钟秀林 96.00分 239
J-HL2O237O4 钟佳裁 96.00分 240
J-HL2019422 钟喜敏 96.00分 241
J-HL2010955 陈泯羽 96.00分 242
J-HL2001079 蔡启铭 96.00分 243
J-HL2020483 陈嘉豪 96.00分 244
J-HL2021963 陈可薇 96.00分 245
J-HL2013514 陈诺萱 96.00分 246
J-HL2013702 陈乔骏 96.00分 247
J-HL2011149 陈诗 96.00分 248
J-HL2008950 陈欣瑶 96.00分 249
J-HL2012694 陈学林 96.00分 250
J-HL2000727 陈逸 96.00分 251
J-HL2019129 陈宇正 96.00分 252
J-HL2015201 陈泽新 96.00分 253
J-HL2006121 黄婉昕 95.98分 254
J-HL2015369 朱义涛 95.97分 255
J-HL2015895 黄振轩 95.95分 256
J-HL2007894 徐彩凤 95.88分 257
J-HL2021307 黄洁宇、黄浩远 95.86分 258
J-HL2001382 罗梓社 95.83分 259
J-HL2020381 曹辰颐 95.83分 260
J-HL2022289 黄洁宸 95.67分 261
J-HL2007421 邹晨 95.67分 262
J-HL2017011 丁晨宇、丁晨东 95.67 分 263
J-HL2018638 林昆壕 95.67 分 264
J-HL2021227 周紫妍 95.64:分 265
J-HL2000530 陈钱琳 95.63分 266
J-HL2012485 张诗昆 95.60分 267
J-HL2003480 张凌熙 95.58分 268
J-HL2022204 傅梓航 95.48分 269
J-HL2004330 庄伟彬 95.42分 270
J-HL2023185 吴昊城 95.33分 271
J-HL2010085 郭梓希 95.19 分 272
J-HL2006044 靳佳亿 95.17 分 273
J-HL2015935 李嘉治 95.17 分 274
J-HL2008031 林诗翔 95.17 分 275
J-HL2020230 刘欣蕊 95.17 分 276
J-HL2008290 许梓涵 95.09分 277
J-HL2014276 周瑾萱 95.06 分 278
J-HL2008955 张智荣、张智诚 95.05分 279
J-HL2007850 曾芷萱 95.04分 280
J-HL2001001 林圣艺 95.04分 281
J-HL2001449 范裁珍 95.00分 282
J-HL2011221 洪一萌 95.00分 283
J-HL2007669 林文跃 95.00分 284
J-HL2001797 郑思贤 95.00分 285
J-HL2000778 陈俊宇 95.00分 286
J-HL2024224 陈宣 95.00分 287
J-HL2013792 上官钺标 95. 78分 288
J-HL2019866 李琳 95. 75分 289
J-HL2017159 林诗雨 95. 75分 290
J-HL2004888 江宇璇 95. 70分 291
J-HL2014194 张静颖 95. 58分 292
J-HL2019534 沈若涵 95. 56分 293
J-HL2007879 童嘉骏 95. 45分 294
J-HL2005363 '熊裁颖 95. 44分 295
J-HL2003334 李璐桐、李璐妍 95. 42分 296
J-HL2012481 谢婉婷 95. 42分 297
J-HL2002029 陈昱皓 95. 42分 298
J-HL2011060 黄书魔 95. 33分 299
J-HL2013607 赖可馨 95. 33分 300
J-HL2009131 严羽婷 95. 33分 301
J-HL2016207 上官睿宸 95. 25分 302
J-HL2003506 王俐涵 95. 25分 303
J-HL2016832 余梦佳 95. 23分 304
J-HL2019541 周梓晨 94.92分 305
J-HL2023614 赖宇铭 94.87分 306
J-HL2016729 胡欣阳 94.87:分 307
J-HL2015722 林冠辰 94.83分 308
J-HL2014214 米紫萱 94.83分 309
J-HL2012196 陈逸飞 94.83分 310
J-HL2021041 吴铭豪 94.82分 311
J-HL2002161 高天翔 94.71 分 312
J-HL2008980 王博航 94.68 分 313
J-HL2015894 谢天佑 94.67分 314
J-HL2015609 严若伊 94.67分 315
J-HL2015206 钟雨啥 94.67分 316
J-HL2020603 朱雨晨 94.67 分 317
J-HL2013614 马晟博 94.66 分 318
J-HL2010530 周卿 94.60 分 319
J-HL2008409 蓝俊豪 94.58分 320
J-HL2011362 罗梓娴 94.58分 321
J-HL2020143 丘鲁豪 94.58分 322
J-HL2003198 谢梓萱 94.58分 323
J-HL2009884 许护洋 94.58分 324
J-HL2023281 余婉婷、余雅婷 94.57分 325
J-HL2010289 蓝卓阳 94.50分 326
J-HL2003413 吴洛臣 94.50分 327
J-HL2002648 郭思妍 94.33分 328
J-HL2019278 李志德 94.33分 329
J-HL2020972 詹欣晨 94.33分 330
J-HL2010491 张祥珏 94.33分 331
J-HL2009058 林子祥 94.30分 332
J-HL2007007 王梓涵 94.25分 333
J-HL2004072 周宇阳 94.19 分 334
J-HL2017858 林辰瑜 94.18 分 335
J-HL2002406 赵紫妤 94.17 分 336
J-HL2021348 叶诗涵 94.11 分 337
J-HL2008718 张梓瑶 94.07 分 338
J-HL2011262 陈琪 94.03分 339
J-HL2022620 傅得容 94.00分 340
J-HL2008280 高骏洋 94.00分 341
J-HL2002222 黄思茹 94.00分 342
J-HL2022698 米耀东 94.00分 343
J-HL2013239 张煜啥 94. 79分 344
J-HL2000404 罗艺婷 94. 72分 345
J-HL2013919 许妍熙 94. 70分 346
J-HL2009580 张芷這 94. 52分 347
J-HL2011576 蔡宇宸 94. 45分 348
J-HL2001241 邹林夏 94. 44分 349
J-HL2014159 赖腾辉 94. 42分 350
J-HL2015950 冯晨轩 94. 3盼 351
J-HL2016926 罗梓睿 94. 36分 352
J-HL2001041 郭思妤 94. 33分 353
J-HL2009441 赖星辰 94. 33分 354
J-HL2019816 洪宇宏 94. 30分 355
J-HL2007329 谢欣恰 94. 30分 356
J-HL2015926 林晋宇 94. 25分 357
J-HL2000273 肖可昕 94. 25分 358
J-HL2017694 林奕清 93.97分 359
J-HL2021001 王子赫 93.97分 360
J-HL2018119 梁艺云 93.96分 361
J-HL2008626 杨昊鑫 93.94分 362
J-HL2013981 沈天心 93.92分 363
J-HL2016966 张睿 93.92分 364
J-HL2021698 林艺杰 93.90分 365
J-HL2019869 廖梓聲 93.85分 366
J-HL2001955 曾芷铭 93.83分 367
J-HL2004424 何俊泽 93.83分 368
J-HL2016597 王博涛 93.83分 369
J-HL2002186 钟松勋 93.83分 370
J-HL2018461 郭宇涵 93.80分 371
J-HL2009206 杨子君 93.67 分 372
J-HL2018566 张钦洋 93.67 分 373
J-HL2008462 刘俊辰 93.64分 374
J-HL2020107 陈弘懿 93.59分 375
J-HL2014637 黄睿詩 93.58分 376
J-HL2017673 黄逸翔 93.50分 377
J-HL2017067 钟志炜 93.50分 378
J-HL2011944 曾雨墨 93.33分 379
J-HL2013872 叶祖韬 93.33分 380
J-HL2014944 钟可然 93.33分 381
J-HL2014006 段智骏 93.18 分 382
J-HL2011552 林皓晨 93.17 分 383
J-HL2009188 张书源 93.15 分 384
J-HL2022470 范伟豪 93.07分 385
J-HL2004537 咼欢 93.07分 386
J-HL2003529 蔡和馄 93.05分 387
J-HL2011717 曾宇琪 93.03分 388
J-HL2012746 薛嘉崙 93.01 分 389
J-HL2002898 黄梓航 93.00分 390
J-HL2005451 蓝宇宸 93.00分 391
J-HL2014680 程胜男 93.00分 392
J-HL2002022 沈影钥 93. 78分 393
J-HL2000863 马萱 93. 75分 394
J-HL2010970 游钱苹 93. 75分 395
J-HL2000390 张嘉豪 93. 75分 396
J-HL2014332 周心怡 93. 72分 397
J-HL2020782 胡诗妍 93. 57分 398
J-HL2004568 罗翊轩 93. 57分 399
J-HL2005293 邱婉茹 93. 50分 400
J-HL2002056 温雨晴 93. 47分 401
J-HL2014141 曾维帆 93. 43分 402
J-HL2010554 杨欣蕾 93. 25分 403
J-HL2015299 欧阳光埒 93. 24分 404
J-HL2009068 张栩潼 93. 22分 405
J-HL2006255 钟铠诚 93. 22分 406
J-HL2014078 李晨帽 92.99分 407
J-HL2020151 吴明蔚 92.99分 408
J-HL2013303 王泽宇 92.92分 409
J-HL2024244 许子杭 92.92分 410
J-HL2009229 陈鹭康 92.92分 411
J-HL2002883 蓝宗阳 92.89分 412
J-HL2013831 李蒋乐 92.87分 413
J-HL2010164 张颖 92.86分 414
J-HL2005518 穆伟奇 92.84分 415
J-HL2020727 林嘉易 92.83分 416
J-HL2004571 薛明浩 92.83分 417
J-HL2019356 颜文彬 92.83分 418
J-HL2010505 周越 92.83分 419
J-HL2021294 洪鑫凯 92.80分 420
J-HL2022567 黄天佑 92.68分 421
J-HL2020368 江天锐 92.67分 422
J-HL2004928 赖真希 92.67 分 423
J-HL2003448 叶金铃 92.67 分 424
J-HL2010049 陈宇鸿 92.67 分 425
J-HL2008223 张仕龙 92.60分 426
J-HL2015880 曾孜妍 92.58分 427
J-HL2021122 廖蓝欣 92.55分 428
J-HL2024187 黄勤昊 92.53分 429
J-HL2004316 苏増峪 92.52分 430
J-HL2011609 李锦涵 92.50分 431
J-HL2001458 吴桐 92.50分 432
J-HL2024737 黄子绮 92.46分 433
J-HL2004559 何勋宇 92.40分 434
J-HL2014224 叶唐勋 92.40分 435
J-HL2012693 朱琪思 92.37分 436
J-HL2003509 邓静文 92.35分 437
J-HL2003702 陈志睿 92.33分 438
J-HL2021395 曾欣妍 92.19 分 439
J-HL2000951 李智淇 92.17 分 440
J-HL2005776 刘钰凌 92.17 分 441
J-HL2014008 冯司晨 92.16 分 442
J-HL2012075 何佳城 92.08分 443
J-HL2003436 兰雅信 92.08分 444
J-HL2009840 雷祥浩 92.00分 445
J-HL2010176 杨雨慕 92.00分 446
J-HL2003417 蔡靖晨 92.00分 447
J-HL2012703 吴新泓 92. 79分 448
J-HL2015866 王梓豪 92. 77分 449
J-HL2002123 赖逸菌 92. 74分 450
J-HL2010387 林怡菲 92. 57分 451
J-HL2010298 吴宇睿 92. 57分 452
J-HL2019572 邓佳颖 92. 55分 453
J-HL2006320 林欣杰 92. 49分 454
J-HL2000291 蒋嘉锐 92. 45分 455
J-HL2005845 张恪 92. 36分 456
J-HL2016050 施佳晋 92. 33分 457
J-HL2024050 朱思默 92. 33分 458
J-HL2013173 卓琳婕 92. 33分 459
J-HL2013907 蓝钱涵 92. 30分 460
J-HL2007623 杨晨希 92. 26分 461
J-HL2005150 赖靖涵 92. 25分 462
J-HL2015544 游承键 92. 25分 463
J-HL2005070 张晏桢 92. 25分 464
J-HL2019077 丘立鸿 91.99 分 465
J-HL2018106 林媛馨 91.96 分 466
J-HL2008172 林士宸 91.95 分 467
J-HL2012032 吴楷宸 91.95 分 468
J-HL2012209 陈誉文 91.92 分 469
J-HL2020715 何信霖 91.91 分 470
J-HL2017846 刘海锋 91.89 分 471
J-HL2014291 蔡煜輝 91.87 分 472
J-HL2000683 黄子轩 91.83 分 473
J-HL2010562 李宛欣 91.83 分 474
J-HL2009621 李盛杰 91.83 分 475
J-HL2004667 刘向阳 91.83 分 476
J-HL2024770 唐乐辰 91.83 分 477
J-HL2012872 江墟荣 91.80 分 478
J-HL2019617 李念真 91.67 分 479
J-HL2007612 许哲凯 91.63 分 480
J-HL2002591 蔡骏祺 91.58 分 481
J-HL2000972 方语涵 91.57 分 482
J-HL2000240 李奕宸 91.33 分 483
J-HL2019313 林家扬 91.33 分 484
J-HL2022854 林心男 91.33 分 485
J-HL2024712 刘梓妍 91.33 分 486
J-HL2005469 罗浩文 91.33 分 487
J-HL2004341 王梓嘉 91.33 分 488
J-HL2009073 邹志程 91.33 分 489
J-HL2OO4421 李昱輝 91.30 分 490
J-HL2013940 蔡语萱 91.19 分 491
J-HL2008801 陈梁祉 91.19 分 492
J-HL2005219 林宇浩 91.17 分 493
J-HL2017099 刘腾飞 91.17 分 494
J-HL2020337 刘铠源 91.17 分 495
J-HL2001650 温蕙孺 91.17 分 496
J-HL2011237 张维鑫 91.10 分 497
J-HL2011871 杨晨希 91.09 分 498
J-HL2017812 周铭楷 91.08 分 499
J-HL2004721 杨溟 91.06 分 500
J-HL2000869 曾子璇 91.05 分 501
J-HL2004291 胡毓航 91.04 分 502
J-HL2009853 张梓熙 91.04 分 503
J-HL2003602 陈杰 91.04 分 504
J-HL2002872 沈嘉蠡 91.02 分 505
J-HL2018085 涼书华 91.02 分 506
J-HL2007464 谢靖啥 91.01 分 507
J-HL2019156 曾庭轩 91.00 分 508
J-HL2010188 丁浩翔 91.00 分 509
J-HL2000773 戴毅添 91.00 分 510
J-HL2017684 范俊能 91.00 分 511
J-HL2004613 范慈怡 91.00 分 512
J-HL2021281 傅思瑶 91.00 分 513
J-HL2006298 甘定涵 91.00 分 514
J-HL2008092 何宇阳 91.00 分 515
J-HL2003751 洪乘龙 91.00 分 516
J-HL2006616 洪旭民 91.00 分 517
J-HL2015823 洪晨浩 91.00 分 518
J-HL2012073 黄伟鑫 91.00 分 519
J-HL2020216 黄夏菲 91.00 分 520
J-HL2012928 黄思婷 91.00 分 521
J-HL2000220 黄又江 91.00 分 522
J-HL2004973 黄紫萱 91.00 分 523
J-HL2006604 黄皓明 91.00 分 524
J-HL2003540 蒋诗彤 91.00 分 525
J-HL2002496 江佳莹 91.00 分 526
J-HL2008556 康博娅 91.00 分 527
J-HL2018340 柯辰心 91.00 分 528
J-HL2016155 孔郁芯 91.00 分 529
J-HL2002950 赖玲蕎 91.00 分 530
J-HL2001765 李家萱 91.00 分 531
J-HL2004968 李华旺 91.00 分 532
J-HL2025017 李骏腾 91.00 分 533
J-HL2008530 李诺笙 91.00 分 534
J-HL2005364 李翔晖 91.00 分 535
J-HL2012251 林峰 91.00 分 536
J-HL2002163 廖梓杨 91.00 分 537
J-HL2016797 林诗涵 91.00 分 538
J-HL2020854 林欣艳 91.00 分 539
J-HL2015733 林幸怡 91.00 分 540
J-HL2004751 林雨阅 91.00 分 541
J-HL2015390 林郑欣蕙 91.00 分 542
J-HL2000763 林子峰 91.00 分 543
J-HL2019568 刘敏洁 91.00 分 544
J-HL2016428 卢运鹏 91.00 分 545
J-HL2021225 卢万熙 91.00 分 546
J-HL2003700 吕跃 91.00 分 547
J-HL2021011 罗燕虹 91.00 分 548
J-HL2017378 罗悦方 91.00 分 549
J-HL2024045 罗娅欣 91.00 分 550
J-HL2006541 罗梓瑁 91.00 分 551
J-HL2005547 饶易豪 91.00 分 552
J-HL2025405 苏俊泽 91.00 分 553
J-HL2001857 王高杰 91.00 分 554
J-HL2007975 王凯文 91.00 分 555
J-HL2O2O323 王克传 91.00 分 556
J-HL2017082 王世畅 91.00 分 557
J-HL2018395 王子安 91.00 分 558
J-HL2000318 王雨婷 91.00 分 559
J-HL2003835 吴坤衍 91.00 分 560
J-HL2022980 伍佳蜜 91.00 分 561
J-HL2001495 肖迎宇 91.00 分 562
J-HL2014705 谢燕玲 91.00 分 563
J-HL2012531 肖文洁 91.00 分 564
J-HL2O17775 肖心怡 91.00 分 565
J-HL2018597 徐志海 91.00 分 566
J-HL2010535 徐梓怡 91.00 分 567
J-HL2005913 杨诗语 91.00 分 568
J-HL2019662 杨雅玲 91.00 分 569
J-HL2005117 杨毅 91.00 分 570
J-HL2007414 姚艺颖 91.00 分 571
J-HL2010536 余果 91.00 分 572
J-HL2000706 詹锦涵 91.00 分 573
J-HL2001551 章永康 91.00 分 574
J-HL2005617 张赐洋 91.00 分 575
J-HL2004945 张旭阳 91.00 分 576
J-HL2017405 张雅斐 91.00 分 577
J-HL2024994 张婷洁 91.00 分 578
J-HL2013573 邹欣洁 91.00 分 579
J-HL2003317 邹宇萌 91.00 分 580
J-HL2001453 郑永琪 91.00 分 581
J-HL2023670 郑书瑶 91.00 分 582
J-HL2002001 郑梓岚 91.00 分 583
J-HL2000757 周地豪 91.00 分 584
J-HL2004748 周轩逸 91.00 分 585
J-HL2019863 蔡梓婷 91.00 分 586
J-HL2020836 陈宏阳 91.00 分 587
J-HL2012944 陈海煙 91.00 分 588
J-HL2020870 陈敬腾 91.00 分 589
J-HL2014071 陈彤 91.00 分 590
J-HL2008983 陈舒航 91.00 分 591
J-HL2003945 陈文濒 91.00 分 592
J-HL2010561 陈伊婷 91.00 分 593
J-HL2009311 陈世良 91.00 分 594
J-HL2012807 陈以馨 91.00 分 595
J-HL2019110 陈紫妍 91.00 分 596
J-HL2016259 朱苹春 91. 79分 597
J-HL2005848 周晓婵 91. 79分 598
J-HL2013175 李添福 91. 74分 599
J-HL2002353 黄丽娟 91. 59分 600
J-HL2016298 方一尹 91. 50分 601
J-HL2005060 韩永冲 91. 50分 602
J-HL2018824 胡宸薇 91. 50分 603
J-HL2021689 李可涵 91. 50分 604
J-HL2018894 芦皓宇 91. 49分 605
J-HL2009186 杜俊杰 91. 42分 606
J-HL2007227 赖诗淇 91. 42分 607
J-HL2021796 原一茹 91. 32分 608
J-HL2025408 赖鹏励 91. 30分 609
J-HL2017897 洪歆愉 91. 29分 610
J-HL2001464 周嘉誉 91. 29分 611
J-HL2010031 闫子航 91. 28分 612
J-HL2015527 林嘉毓 91. 25分 613
J-HL2006410 陈思睿 91. 25分 614
J-HL2001268 陈语乐 91. 25分 615
J-HL2009917 蒋欣河 91. 24分 616
J-HL2011157 丁彩珍 90.98分 617
J-HL2024467 洪梓航 90.97分 618
J-HL2019328 陈思宇 90.94分 619
J-HL2022293 李子夏 90.93分 620
J-HL2007301 沈思啥 90.93分 621
J-HL2007732 叶佳泽 90.91分 622
J-HL2013879 谢増锐 90.90分 623
J-HL2024569 薛子昂 90.90分 624
J-HL2019212 吕思啥 90.85分 625
J-HL2016771 林语琴 90.83分 626
J-HL2014905 林志武、林志文 90.83分 627
J-HL2008988 邹星辰 90.83分 628
J-HL2007520 郑善武 90.83分 629
J-HL2022804 钟程菲 90.75分 630
