思明区积分排名 湖里区积分排名 集美区积分排名 海沧区积分排名 同安区积分排名
1、这表格是惠民大叔群家长们自发用软件抓取的,并不是标准排名,排名只供参考,以ixm官网积分后台的为准!(有些名字对不上或者积分对不上,属于参考信息,周知!)
2、你可以使用搜索功能ctrl+F搜索你的流水号或名字,实在不行直接看看自己积分所在的位置即可。
3、有任何上学问题可以咨询惠民大叔,微信号:ixm003

【本篇是集美区】

1 J-JM2004289 120
2 J-JM2020454 120
3 J-JM2013007 120
4 J-Jlo12011164 120
5 J-JM2021053 120
6 J-JM2003316 120
7 J-JM2006554 120
8 J-JM2021528 120
9 J-JM2015987 120
10 J-JM2024996 120
11 J-JM2003565 119.85
12 J-JM2024781 119.35
13 J-JJ12016680 119.33
14 J-JM2012384 119.17
15 J-JM2012782 118.67
16 J-JM2016029 118.5
17 J-JM2016627 118.33
18 J-J12024238 118.17
19 J-JM2002214 118.08
20 J-JM2013776 117.84
21 J-JM2024814 117.73
22 J-JM2016053 116.66
23 J-JM2008894 115.76
24 J-JM2007221 115.33
25 J-JM2024881 115.33
26 J-JM2012696 115
27 J-JM2018490 115
28 J-JM2013329 115
29 J?ˉJM2016107 115
30 Jà?JM2008477 115
31 J-JM2004068 115
32 J-JM2013518 114.98
33 J-JM2005506 114.83
34 J-JM2012359 114.5
35 J?ˉJM2017978 114.18
36 J-JM2022818 114.17
37 J-JM2018731 114
38 J-JM2003520 113.67
39 J-JM2003714 113.67
40 J-JM2026050 113.58
41 J-JM2003101 113.26
42 J-JM2005189 113.25
43 J-JM2013461 113
44 J-JJ.12008838 113
45 J-Jr.12004897 112.67
46 J-JM2017172 112.64
47 J-JM2018465 112.5
48 J-JM2009388 112.42
49 J-JM2013330 112.25
50 J-JM2020671 112.1
51 J-JM2019776 112.08
52 J-JM2008773 111.85
53 J-JM2003390 111.73
54 J-JM2008562 111.42
55 J-JM2015632 111.08
56 J-JM2008921 111
57 J-JM2007439 111
58 J-JM2016795 111
59 J?ˉJM2008697 111
60 J-JM2000883 111
61 Jà?JM2007832 111
62 J-JM2008751 111
63 J-JM2006252 111
64 J-JM2010374 110.96
65 J-JM2003271 110.92
66 J-JM2015708 110.92
67 J-JM2018759 110.67
68 J-JM2016087 110
69 J-JM2016154 109.88
70 J-JM2014528 109.66
71 J?ˉJM2025138 109.17
72 J-JM2015635 108.78
73 J-JA12001663 108.63
74 J-JM2001576 107.85
75 J?ˉ£§£?'112007126 107.77
76 J?ˉ£§£?'112020967 107.68
77 J-JM2022850 107.67
78 J-JM2001060 107.53
79 J-JM2016993 107.48
80 J-JM2024089 107.42
81 J-JM2011870 107.4
82 J-JM2020537 107.34
83 J-JM2007602 107.17
84 J-JM2020258 107.14
85 J-J£?2012497 107
86 J-JJ.12002823 106.67
87 J-JM2001112 106.59
88 J-J12005635 106.58
89 J-Jld2008039 106
90 J-JM2002344 106
91 J-JM2002889 106
92 J-JM2005668 106
93 J?ˉJM2021289 105.99
94 J-JM2003732 105.69
95 J£?12001147 105.65
96 J-JM2008246 105.5
97 J-J112015979 105.39
98 J-JM2006733 105.31
99 J-JM2016733 105.3
100 J-JM2019092 105
101 J-JM2023202 104.96
102 J?ˉJM2021538 104.77
103 J-JM2013859 104.73
104 J-JM2001653 104.58
105 J-JM2024509 104.33
106 J-JA12013086 104.29
107 J-J112010389 104.24
108 J-JM2025495 104.21
109 J-JM2023861 104.09
110 J-J112009813 103.85
111 J-JM2021886 103.75
112 J-JA12020079 103.67
113 J-Jr.12015815 103.58
114 J-JJ.12000885 103.5
115 J-JM2009181 103.33
116 J-JM2020110 103.31
117 J-]1!2020451 103.18
118 J-JM2017228 103.04
119 J-Jl1!2001234 102.64
120 J-JM2011699 102.23
121 J-JM2008201 102.13
122 J-JM2018016 102.09
123 J-JM2001362 101.87
124 J-JM20189130 101.82
125 J-JM2000271 101.33
126 J-JM2009423 101
127 J-JA12003115 100.61
128 J-JM2010545 100.41
129 J-JM2020409 100.3
130 J?ˉ£§£?M2004569 100.03
131 J-JM2021529 99.94
132 Jà?JM2018846 99.75
133 J-]112004952 99.67
134 J?ˉJM2014143 99.14
135 ]-JM2025706 99.12
136 J-JM2005594 98.91
137 J-JM2002540 98.75
138 J-]1!2009599 98.63
139 J-JM2010307 98.47
140 J-JM2009680 98.45
141 J-JM2009292 98.42
142 J-JM2010078 98.41
143 J-JM2003228 98.02
144 J-JM2001504 97.34
145 J-JM2018621 97.33
146 J-JJ.12002346 97.05
147 J-JM2009984 97
148 J-JM2023117 96.92
149 J-JM2008547 96.79
150 J-JM2011202 96.78
151 J-JM2025926 96.48
152 J-J12014771 96.31
153 J-JM2015400 96.22
154 J-JM2020900 96.07
155 J-JM2009854 96.07
156 J-Jld2012273 96
157 J-JM2024315 96
158 J-JM2002330 96
159 1?±£§£?M2003767 96
160 J-JA12001409 96
161 J-JM2007988 96
162 J-JM2022775 96
163 J-JM2000340 96
164 J?ˉJM2020968 96
165 J-jhl2021149 96
166 J-JM2000909 96
167 J-JM2015023 96
168 J-JM2007184 96
169 J-JM2003487 96
170 J-JM2007419 96
171 J-JM2012815 96
172 J-JM2006717 96
173 J-JM2021861 96
174 J-JM2018839 96
175 J-JM2004343 96
176 J-JM2021231 96
177 J-JM2005488 96
178 J?ˉJM2015810 96
179 J?£142017254 96
180 J-JM2000431 96
181 J-JM2021590 96
182 J?ˉJM2012908 96
183 J-JM2009422 96
184 J-JM2018319 96
185 J-JM2017127 96
186 J-JM2022061 96
187 J-JM2005570 96
188 J?±JM2016357 96
189 J-JM2017156 96
190 J-JM2004377 96
191 J-JM2021213 96
192 J-JM2000822 96
193 J-JM2017093 96
194 J-JM2022788 96
195 J-JM2022661 96
196 J-JM2017578 96
197 J-JM2003852 96
198 J-JM2001999 96
199 J-JM2013408 96
200 J-JM2013170 96
201 J-JM2017723 96
202 J-JM2005310 96
203 J-JM2019294 96
204 J-JM2005390 96
205 J-JM2011965 96
206 J-JM2017589 96
207 J-JM2016681 96
208 J-JM2007154 96
209 J-JM2008380 96
210 J-JM2006713 96
211 J-JM2004187 96
212 J-JM2025191 96
213 J-JM2002704 96
214 Jà?JM2006738 96
215 J-JM2018147 96
216 J-JM2003889 96
217 J-JM2021377 96
218 J-JM2016873 96
219 J-JM2005549 96
220 J-J12016393 96
221 J-JM2007380 96
222 J-JM2025135 96
223 J-JM2006414 96
224 J-JM2003558 96
225 J-JM2008190 96
226 J-JM2016284 96
227 J?ˉJM2013269 96
228 J-JM2012215 96
229 J-JM2000505 96
230 J-JM2005730 96
231 J-JM2007622 96
232 J-JM2015952 96
233 J-JM2003478 95.98
234 J-JM2003757 95.97
235 J-JM2017822 95.92
236 J-JJ2011541 95.92
237 J-Jld2005915 95.92
238 J?ˉ£§£?Jd2004670 95.91
239 J-JM2010841 95.9
240 J-JM2014624 95.83
241 J-JM2012971 95.82
242 J-JM2007446 95.81
243 J-JM2016606 95.78
244 J-JM2001651 95.75
245 J-JM2008221 95.75
246 J?ˉJM2019013 95.71
247 J-JM2008651 95.69
248 J-JM2007177 95.67
249 J-JM2003975 95.65
250 J?ˉ£§£?'112001094 95.64
251 J-JM2003352 95.59
252 J-JM2006451 95.58
253 J-JM2002852 95.55
254 J-JM2017083 95.5
255 J-JM2020644 95.5
256 J-JM2009786 95.5
257 J-JM2016760 95.43
258 J?ˉJM2023717 95.36
259 J-JM2014885 95.34
260 J-JM2012958 95.33
261 J-JM2004279 95.33
262 J-JA12006311 95.33
263 J-JM2000467 95.33
264 J-JM2010211 95.33
265 J-JM2002532 95.32
266 J?ˉJM2003968 95.3
267 J-JM2008104 95.28
268 1?°JM2002082 95.25
269 J-JM2022884 95.25
270 J-JM2020744 95.21
271 J-JM2015893 95.17
272 J-JM2003526 95.17
273 J-JM2020266 95.16
274 J?ˉJM2018613 95.13
275 J?±JM2001945 95.05
276 J-JM2016859 95.05
277 J?ˉJM2013578 95.01
278 J-JM2000228 95
279 J-JM2016424 95
280 J-JM2011061 95
281 J?±JM2010827 94.98
282 J?±JM2009744 94.96
283 J-JM2009524 94.92
284 J-JM2009326 94.92
285 J-JM2015443 94.91
286 J-JM2014471 94.87
287 J-JA12004136 94.83
288 J-JM2005624 94.83
289 J-JM2006714 94.83
290 J-JM2002007 94.83
291 J-JM2012645 94.75
292 J-JM2006336 94.75
293 J-JM2001378 94.73
294 J-JM2008827 94.72
295 J?ˉJM2003396 94.68
296 J-JM2018273 94.67
297 J-JM2009017 94.67
298 J-JM2007182 94.67
299 J?ˉJM2002334 94.62
300 J-JM2015968 94.54
301 J-JM2008546 94.54
302 J-JJ2019174 94.53
303 J-JM2018251 94.5
304 J-JM2008582 94.48
305 J-Jld2003629 94.42
306 J-JM2009891 94.41
307 J-JM2002913 94.4
308 J-JM2004697 94.33
309 J-JM2013107 94.33
310 J-JM2015152 94.32
311 J-JM2004014 94.31
312 J-JM2001099 94.3
313 J-JM2019772 94.3
314 J?ˉJM2012454 94.28
315 J-JM2006115 94.25
316 J?ˉJM2007778 94.25
317 J-JM2015442 94.25
318 J-JM2014997 94.25
319 J-JM2012857 94.22
320 J-Jl1!2020733 94.2
321 J-JM2005687 94.08
322 J-JM2011805 94.08
323 J-JM2012619 94
324 J-JM2010573 93.96
325 J-JM2020140 93.81
326 J-Jr.12008386 93.81
327 J-JM2004873 93.77
328 J-J12011852 93.77
329 J-JM2003426 93.72
330 J-JM2017569 93.7
331 J-JM2012043 93.7
332 J-JM2016469 93.69
333 J-JM2005721 93.67
334 J?ˉJM2016609 93.67
335 J-JM2018741 93.59
336 J-Jlo12009117 93.58
337 J-JM2004318 93.56
338 J-JM2004149 93.51
339 J-JM2018917 93.51
340 J-JM2008033 93.44
341 J-JM2011682 93.43
342 J-JM2005349 93.4
343 J?ˉJM2015484 93.35
344 J-JM2021143 93.34
345 J-JM2009497 93.33
346 J-JM2003820 93.33
347 J-JM2010821 93.33
348 J-JM2020379 93.33
349 J-JM2012463 93.32
350 J-JM2007614 93.31
351 J-JM2001247 93.28
352 J-JM2022643 93.28
353 J-JJ.12003269 93.23
354 J-JM2022977 93.22
355 J?ˉJld2003580 93.133
356 J-JM2026290 93.08
357 J-JM2003870 93.07
358 J-JM2017452 93.02
359 J-JM2003164 93
360 J-JM2014919 93
361 J-JM2006477 92.99
362 J-JM2010262 92.99
363 J-JM2015000 92.98
364 J?ˉJM2006097 92.97
365 J-JM2007033 92.92
366 J-JM2013123 92.92
367 J-JM2008554 92.88
368 J-JM2025649 92.83
369 J-JM2007448 92.83
370 J-JM2022532 92.78
371 J-JM2011641 92.67
372 J-JM2009025 92.67
373 J-JM2010181 92.66
374 J-JM2006491 92.63
375 J-JM2008484 92.54
376 J-JM2014297 92.5
377 J-JA12012378 92.5
378 J?ˉJM2000932 92.49
379 J-JM2004703 92.49
380 J-JM2014576 92.49
381 J?ˉJM2011598 92.45
382 J-JM2018866 92.45
383 J-JM2012049 92.42
384 J?ˉJM2019983 92.41
385 J-JM2006848 92.35
386 J-JM2013076 92.34
387 J-JM2003052 92.33
388 J-JM2004797 92.33
389 J-JM2004353 92.29
390 J-JM2006878 92.24
391 J?ˉJM2015588 92.17
392 J-JM2017212 92.17
393 J-JM2008346 92.11
394 J-JM2024407 92
395 J-JM2015651 92
396 J?ˉJM2015794 92
397 J?ˉ£§£?M2001476 92
398 J-JM2000261 91.95
399 J-JM2018412 91.94
400 J-J12001396 91.94
401 J?ˉJM2004786 91.9
402 J-JM2011785 91.89
403 J-JM2004120 91.86
404 J?ˉJ142006987 91.85
405 J-JM2014656 91.83
406 J-JM2007771 91.83
407 J-JM2004607 91.82
408 J?ˉJM2009934 91.81
409 J-JJ.12005708 91.81
410 J-JM2016975 91.73
411 J?ˉJM2001085 91.65
412 J-JM2001745 91.62
413 J-JM2021746 91.58
414 J-JM2017313 91.56
415 Já|JM2016038 91.52
416 J-]1!2001958 91.5
417 J-JM2003108 91.5
418 J-JM2014118 91.5
419 J-JM2009872 91.46
420 J-JM2015353 91.45
421 J-JM2000771 91.43
422 J-JM2012150 91.35
423 J-JM2003465 91.33
424 J?ˉJM2011663 91.26
425 J-JM2021334 91.23
426 J-JM2017021 91.17
427 J-JM2002755 91.17
428 J-JM2024027 91.08
429 J-JM2016431 91.07
430 J-JM2008385 91.04
431 J??£§£?142006750 91
432 J-JM2017644 91
433 J-JM2007006 91
434 J-JM2010054 91
435 J-JM2006526 91
436 J-JJíó004749 91
437 J-JM2005459 91
438 J-JM2003322 91
439 J-JM2001488 91
440 J-JM2003892 91
441 1?±JM2003665 91
442 J-JM2003238 91
443 J-JM2017651 91
444 J-JM2013969 91
445 J-JM2002446 91
446 J-JJ.12011182 91
447 J-JJ.12015288 91
448 J-JM2024611 91
449 J-JM2009154 91
450 J-]'112023995 91
451 J-JM2014438 91
452 J-JJ2018596 91
453 J-JM2017584 91
454 J?ˉJM2012070 91
455 J-JM2004047 91
456 J?ˉJM2011722 91
457 J-JM2017930 91
458 J-JM2006356 91
459 J-JM2021261 91
460 J-JM2000399 91
461 J-JM2017283 91
462 J-JM2015957 91
463 J?ˉJM2007252 91
464 J-JM2004038 91
465 J-JM2016493 91
466 J-JM2009349 91
467 J-JM2001897 91
468 J-JM20l7073 91
469 J-JM200045l 91
470 J-]1!2022662 91
471 J-JM2015070 91
472 J-JM2006385 91
473 J-JM2001444 91
474 J-JM2017691 91
475 J-JM2010494 91
476 J-J142004269 91
477 J-JM2019330 91
478 J-JM2021296 91
479 J-JM2024199 91
480 J-JM2010163 91
481 J?ˉJr.12004815 91
482 J-JM2004031 91
483 J?ˉJM2018068 91
484 J-JM2005335 91
485 J-JM2016996 91
486 J-JA12005170 91
487 J-JM2013127 91
488 J-JM2004599 91
489 J-JJ.12015855 91
490 J-JJ.12004998 90.94
491 J-JM2016836 90.94
492 J-JM2001964 90.92
493 J-JM2008727 90.92
494 J-JM2004618 90.91
495 J-JM2000925 90.87
496 J-JM200è?083 90.84
497 J-JM2002181 90.83
498 J-JM2008010 90.83
499 J-JJ2001542 90.83
500 J-JM2021485 90.69
501 J??JM2020777 90.67
502 J-JM2025236 90.59
503 J-JM2018787 90.58
504 J-JM2007009 90.58
505 J?ˉJM2021160 90.58
506 J-]12016854 90.57
507 J-JM2003360 90.57
508 J-JM2013338 90.5
509 J-JM2004360 90.5
510 J-JM2008704 90.5
511 J-JM2019423 90.42
512 J-JM2006957 90.42
513 J-JM2024064 90.42
514 J-JM2011828 90.38
515 J-JJ.12012246 90.35
516 J-JM2011983 90.33
517 J-JM2013662 90.33
518 J-JM2004475 90.33
519 J-JM2025833 90.3
520 J-JM2006225 90.257
521 J-JM2002924 90.25
522 J-JM2001415 90.21
523 J-JM2019496 90.17
524 J-JM20087513 90.17
525 J-JM2024764 90.16
526 J-JM2014370 90.14
527 J-J112000556 90.14
528 J-JM2022473 90.08
529 J-JM2003837 90.08
530 J-JM2002676 90.07
531 J-JM2013913 90.07
532 J-JM2001852 90.07
533 J-JM2001756 90.04
534 J-JM2000838 90
535 J-JM2000612 90
536 J-Jli2012970 89.95
537 J£?12004470 89.92
538 J-JM2014025 89.84
539 J-JM2017874 89.83
540 J-Jlol2006590 89.8
541 J-Jld2001801 89.79
542 Jè?£§£?M2006236 89.72
543 J-JM2010274 89.69
544 J-JM2005618 89.67
545 J-JM2000613 89.67
546 J-JM2015447 89.61
547 J-JM2002310 89.51
548 J-JM2011716 89.5
549 J-JM2001442 89.5
550 J-JM2015803 89.5
551 J-JM2003239 89.47
552 J-JM2016233 89.42
553 J-JM2011858 89.37
554 J-JA12008251 89.37
555 J-JM2010818 89.33
556 J?ˉJM2006358 89.33
557 J-JJ.12017815 89.33
558 J-JM2019221 89.29
559 J-JM2012470 89.27
560 J-JM2003295 89.23
561 J-JM2012060 89.22
562 J-JM2008203 89.18
563 J?ˉJM2016959 89.17
564 J-JM2001543 89.14
565 J-JM2014169 89.11
566 J-JA12003876 89.05
567 J-JM2025120 89
568 J-JM2021971 89
569 J-JM2007457 88.99
570 J-JM2008012 88.99
571 J-JM2001463 88.98
572 J-JM2007948 88.9
573 J-JM2000263 88.89
574 J-JM2015780 88.83
575 J-JM2014855 88.83
576 J-JM2006619 88.78
577 J-JM2023077 88.76
578 J-JM2020731 88.71
579 J-JM2008432 88.68
580 J-JM2004190 88.67
581 J-JM2018156 88.67
582 J-JM2015834 88.67
583 J-JM2007552 88.59
584 J-JM2009488 88.58
585 J-JM2018234 88.54
586 J-JM2001468 88.5
587 J-JM2010947 88.5
588 J-JM2007162 88.5
589 J?ˉ£§£?M2017496£? 88.48
590 J-JM2015905 88.44
591 J-JM2017766 88.42
592 J-J12009483 88.42
593 J-JM2007001 88.42
594 J-JM2015119 88.38
595 J-JM2017444 88.38
596 J-JM2021539 88.37
597 J-JM2017887 88.37
598 1??JM2011809 88.33
599 J-JM2015937 88.33
600 J-JM2003532 88.33
601 J-JM2003503 88.33
602 J-JM2015342 88.3
603 J-JM2013807 88.3
604 J-JM2022004 88.3
605 J?ˉJ12004188 88.28
606 J-JM2005447 88.25
607 J-Jl112001717 88.25
608 J?ˉJM2018921 88.25
609 J?ˉJM2018185 88.2
610 J-J112009782 88.2
611 J-JM2017204 88.19
612 J-JM2020372 88.18
613 J-JM2007090 88.17
614 J-JM2007725 88.17
615 J-JM2009814 88.17
616 J-JM2023360 88.14
617 J-Jld2017423 88.13
618 J-Jld2015389 88.12
619 J-JM2001126 88.11
620 J-JM2010311 88.11
621 J-JM2021046 88.05
622 J-JM2010935 88.04
623 J-JM2007352 88.01
624 J-JM2008040 88
625 J-JM2016654 88
626 J-JM2007679 88
627 J-JM2017335 88
628 J-JM2014600 87.99
629 J-JM2002095 87.97
630 J?ˉJM2000280 87.97
631 J-JM2005442 87.95
632 J-JM2014847 87.95
633 J?ˉJM2005601 87.89
634 J-JM2007260 87.87
635 J-JM2024423 87.83
636 J-JM2018570 87.83
637 J-JM2019412 87.83
638 J-JM2006061 87.75
639 J-JM2008914 87.75
640 J-JM2017287 87.74
641 J-JM2008757 87.74
642 J-JM20Hl389 87.73
643 J-JM2001269 87.67
644 J-JM2018977 87.67
645 J-JM2001024 87.66
646 J-JM2011684 87.65
647 J-JM2011003 87.65
648 J-JM2004344 87.64
649 J-JM2016074 87.64
650 J-JM2018100 87.6
651 J-JM2008875 87.59
652 J-Jld2002075 87.58
653 J-JM2014886 87.57
654 J-Jld2007814 87.55
655 J-JM2024670 87.52
656 J-JM2000398 87.51
657 J-JM2003268 87.5
658 J-JM2006952 87.5
659 J?ˉJM2014861 87.5
660 J-JM2016939 87.47
661 J-JM2000987 87.46
662 J-JJ.12009171 87.42
663 J-JM2004558 87.42
664 J-JM2018360 87.4
665 J-JM2016775 87.4
666 J-JM2003932 87.38
667 J-JM2018761 87.36
668 J-JM2019579 87.34
669 J-JM2015969 87.33
670 J?ˉJM2017699 87.33
671 J-JM2017518 87.33
672 J-JM2005836 87.33
673 J-JM2021151 87.33
674 J-JM2003943 87.31
675 J-JM2003245 87.27
676 J-Jld2005988 87.2
677 J-JM2015494 87.2
678 J-JM2006684 87.19
679 J-JM2009396 87.19
680 J-JA12009400 87.1
681 J-JM2002079 87.06
682 J-JM2018371 87.05
683 J-Jl1!2006834 87.02
684 J-JM2005432 87.02
685 J-JM2015579 87
686 J-JJ.12023356 87
687 J-JM2011549 87
688 J-JM2020267 87
689 J-JM2026396 87
690 J£?12015917 87
691 J?ˉJlol20184313 87
692 J?ˉJM2015879£? 87
693 J-JM2016441 86.98
694 J-JM2008497 86.95
695 J-JM2021297 86.94
696 J-JM2013890 86.92
697 J-JM2020034 86.89
698 J-JM2000758 86.88
699 J-JM2014773 86.85
700 J-JM2006719 86.83
701 J-JM2018631 86.83
702 J-JM2024325 86.83
703 J-JM2017427 86.83
704 J-JM2008968 86.77
705 J-JM2015114 86.76
706 J-JM2002155 86.75
707 J?ˉJM2019477 86.75
708 J-JM2005519 86.72
709 J-JM2017654 86.72
710 J?ˉJM2006870 86.69
711 J-JM2017450 86.68
712 J-JM2013609 86.67
713 J-JM2017928 86.67
714 J-JM2006605 86.67
715 J-JM2006784 86.67
716 J-JM2025773 86.64
717 J-JM2023811 86.64
718 J-JM2001308 86.63
719 J-JM2006749 86.59
720 J-JM2015496 86.58
721 J-JM2018620 86.57
722 J-JM2014034 86.57
723 J-JM2015523 86.55
724 J-JM2011916 86.55
725 J-JM2018394 86.55
726 J-JM2020185 86.55
727 J-JM2003233 86.51
728 J-JM2020983 86.5
729 J-JM2009982 86.5
730 J-JM2013534 86.49
731 J-JA12003490 86.48
732 J-JM2013924 86.47
733 1?°JM2006099 86.42
734 J-JM2004793 86.39
735 J-JM2004272 86.39
736 J-JM2004133 86.36
737 J-JM2005899 86.35
738 J-JA12013183 86.35
739 J-JM2018950 86.33
740 J-JM2011283 86.33
741 J-]112021320 86.3
742 J-JM2026466 86.29
743 J-Jld2014832 86.28
744 J-JM2017759 86.21
745 J-JM2006441 86.19
746 J-JM2017429 86.17
747 J-JM2002449 86.17
748 J-JM2010777 86.16
749 J-JM2005530 86.16
750 J-JM2022409 86.12
751 J-JM2004069 86.11
752 J-JM2000203 86.11
753 J-JM2012126 86.07
754 J-JM2000310 86
755 J?ˉJM2008523 86
756 J-JM2001737 86
757 J-JM2005338 86
758 J-JM2017844 86
759 J-JM2022083 86
760 J-JM2003937 86
761 J-JM2003147 86
762 J-JM2005169 86
763 J-JM2007731 86
764 J-JM2008025 86
765 J?죧£?'112009890 85.96
766 J-JM2012025 85.95
767 J-JM2015539 85.94
768 J-J£?2001920 85.92
769 J-JM2017362 85.91
770 J-JM2002365 85.86
771 J-JM2024819 85.86
772 J-JM2008455 85.85
773 J-JM2017629 85.85
774 J-JM2012333 85.83
775 J-JM2007451 85.83
776 J-Jh12003116 85.82
777 J-JM2016085 85.8
778 J-JM2021267 85.75
779 J-JM2006977 85.74
780 J-JM2008085 85.71
781 J-JM2012953 85.7
782 J??£§£?142016162 85.69
783 J-JM2017755 85.67
784 J-JM2004561 85.65
785 J-JM2007226 85.63
786 J-JM2014229 85.62
787 1?±JM2016327 85.6
788 J-JM2023977 85.59
789 J-JM2013643 85.58
790 J-Jr.12002313 85.57
791 J-JM2024439 85.5
792 J-JM2017017 85.5
793 J-JM2021439 85.46
794 J-JM2019928 85.42
795 J-JM2012062 85.42
796 J-JJ.12016312 85.42
797 J-JM2008080 85.41
798 J-JM2001662 85.4
799 J-JM2018266 85.33
800 J?ˉJM2015615 85.33
801 J-JM2013599 85.33
802 J-JM2012234 85.33
803 J-JM2010743 85.33
804 J-JM2022022 85.29
805 J-JM2001031 85.29
806 J-JM200135413 85.27
807 J-JJ.12001980 85.25
808 J-JM2010905 85.24
809 J-JM2024603 85.23
810 J-JM2022576 85.22
811 J-JA12013564 85.21
812 1?°JM2004416 85.2
813 J-JM2025274 85.2
814 J-JM2008189 85.2
815 J-JM2025987 85.17
816 J?ˉJM2013159 85.17
817 J-JM2014595 85.14
818 J-JM2003923 85.11
819 J-JM2002806 85.11
820 J-JM2008100 85.11
821 J-JA12010005 85.1
822 J-JM2011469 85.09
823 J-JM2021635 85.08
824 J-JM2004612 85.08
825 J-JM2023628 85.08
826 J-JM2005638 85.08
827 J-JM2016821 85.05
828 J-JM2021693 84.99
829 J-JM2003951 84.95
830 J-JM2003078 84.94
831 J-JM2004287 84.9
832 J-JM2022178 84.89
833 J-JM2004880 84.89
834 J?£142012890 84.88
835 J-JM2024048 84.84
836 J-JM2003474 84.81
837 J-JM2011849 84.79
838 J?ˉJr.12020498 84.78
839 J-JM2003927 84.78
840 J-JM2017232 84.74
841 J?ˉ£§£?M2009906 84.73
842 J-JM2024911 84.72
843 J-JM2016344 84.72
844 J-]12002904 84.72
845 J-JM2015420 84.71
846 1?±JM2006862 84.68
847 J-JM2017370 84.66
848 J-JM2005190 84.65
849 J-JM2018460 84.63
850 J-JM2008086 84.62
851 J-JM2011769 84.6
852 J?ˉJM2002608 84.59
853 J-JM2004084 84.59
854 J-JM2014237 84.52
855 J-JM2011839 84.5
856 J-JM2001789 84.49
857 J-JM2016623 84.48
858 J-JM2008164 84.47
859 J-JM2011712 84.41
860 J-JM2015361 84.41
861 J-JM20113459 84.39
862 1?±JM2011775 84.35
863 J-JM2012053 84.35
864 J-JM2003029 84.35
865 J?ˉJM2007663 84.34
866 J-JM2018323 84.34
867 J-JM2016608 84.33
868 J-JM2012893 84.3
869 J-JM2016408 84.28
870 J-]112004492 84.27
871 J-JM2022372 84.26
872 J-JM2007264 84.25
873 J-JM2007949 84.25
874 J-JM2016967 84.23
875 J?ˉ£§£?'112026129 84.19
876 J-JM2022006 84.19
877 J?ˉJM2017299 84.134
878 J-JJ.12003363 84.13
879 J-JM2010736 84.12
880 J-JM2017713 84.11
881 1?±JM2011563 84.08
882 J-JM2001544 84.08
883 J-JM2009335 84.07
884 J-JM2016251 84.03
885 J-JM2009293 84
886 J£?12009587 84
887 J-JM2001298 84
888 J-JM2008668 83.99
889 J-JM2018915 83.92
890 J-JM2000465 83.92
891 J?ˉJM2015459 83.87
892 J-JM2003067 83.86
893 J-JM2013226 83.83
894 J?ˉJM2000553 83.8
895 J-Jr.12003655 83.76
896 J-JM2004158 83.75
897 J-JM2021090 83.75
898 J-JM2003106 83.74
899 J-JA12002134 83.72
900 J-JM2001643 83.67
901 J-JM2005684 83.67
902 J-JM2018963 83.67
903 J-JM2012419 83.64
904 J?ˉJM2004460 83.64
905 J-JM2018729 83.62
906 J-JM2014099 83.61
907 J-JM2016494 83.61
908 J-JM2010778 83.6
909 J-]12007729 83.57
910 Jà?JM2004196 83.57
911 J-JM2011001 83.5
912 J-JM2006146 83.5
913 J-JM2001840 83.5
914 J-JM2021124 83.48
915 J-JM2005516 83.47
916 J-JM2019746 83.41
917 J-JM2024435 83.38
918 J-JM2015570 83.38
919 J?ˉ£§£?M2007333 83.37
920 J-JM2007279 83.36
921 J-JM2000298 83.35
922 J-JM2005561 83.34
923 J-JM2018830 83.33
924 J-JM2022953 83.33
925 J-JM2020261 83.33
926 J-JM2019988 83.3
927 J-JM2005900 83.3
928 J-JM2003207 83.3
929 J-JM2007364 83.27
930 J?ˉJM2008292 83.27
931 J-JM2000799 83.27
932 J-JM2010007 83.26
933 J-JM2017368 83.25
934 J-JM2009479 83.25
935 J-JA12005772 83.23
936 J-JM2011671 83.23
937 J-JM2015966 83.21
938 J?ˉJM2007823 83.17
939 J-JM2011862 83.17
940 J-n12009040 83.17
941 J-JM2021577 83.17
942 J-JM2015716 83.17
943 J-JM2009138 83.17
944 J-JM2026548 83.16
945 J-JM2023050 83.16
946 J-JM2023535 83.15
947 J-JM2006615 83.14
948 J-JM2008654 83.12
949 J-JM2007135 83.11
950 J-JM2006420 83.09
951 J-JM2016900 83.08
952 J-JM2022495 83.07
953 J-JM2010006 83.06
954 J-JM20113788 83.05
955 J-JM2016153 83.05
956 J-JM2008004 83.01
957 J?ˉJM2004996 83
958 J-JM2023988 83
959 J-JM2014554 82.96
960 J-JM2006173 82.92
961 Jà?JM2007247 82.9
962 J-JM2008317 82.89
963 J-J£?2014673 82.87
964 J?±JM2021777 82.84
965 J-JM2017832 82.83
966 J-JM2011430 82.83
967 J-JM2006820 82.83
968 J-JM2008873 82.82
969 J-JM2003038 82.76
970 J?ˉJM2014251 82.73
971 J-JM2019618 82.69
972 J-JM2006510 82.68
973 J-JM2004809 82.67
974 J-JM2014428 82.67
975 J-JM2013513 82.667
976 J-JM2011398 82.65
977 J?ˉJM2019768 82.63
978 J-JM2001721 82.62
979 J-JM2014170 82.62
980 J-JM2015904 82.57
981 J-JM2015179 82.57
982 J-JM2004262 82.56
983 J-JM2006371 82.56
984 J-JM2017795 82.55
